Gelast van roestvrij staal
Technische parameter
Materiaalklasse: SUS201, SUS304, SUS316
Werktemperatuur: -80°C-538°C
Kleur van het oppervlak: metaal
Product Feature:
Gebruikt met dezelfde breedte roestvrijstalen riem
Toepassingsgebied:
Kabels, petrochemie, isolatie van buizen, leidingen, verkeersborden, luchtvaart, hogesnelheidsspoorwegen, kabelbakken en andere vaste verbindingen.
Productspecificaties
| Artikel nr. | BKR-10 | BKR-19 |
| Breedte/mm | 10 | 19 |
| Dikte/mm | 0.8 | 1 |
| Gewicht/g | 15.1 | 20.3 |
Gedetailleerde parameters
| Artikel nr. | Breedte | Dikte | Verpakking | Pound/kg | |||
| mm | Inches | mm | Inches | PCS/zak | Kilo's | Pond | |
| BKR-10 | 10 | 3/8 (0,39) | 0.8 | 0.031 | 50 | 0.755 | 1.66 |
| BKR-19 | 19 | 3/4 (0,75) | 1 | 0.039 | 50 | 1.015 | 2.24 |
| Artikel nr. | Breedte | Dikte | Verpakking | Pound/kg | |||
| mm | Inches | mm | Inches | PCS/zak | Kilo's | Pond | |
| STL-10 | 10 | 3/8 (0,39) | 0.8 | 0.031 | 50 | 0.755 | 1.66 |
| STL-19 | 19 | 3/4 (0,75) | 1 | 0.039 | 50 | 1.015 | 2.24 |
Gebruik ons online aanvraagformulier hieronder als u vragen heeft. Ons team neemt zo snel mogelijk contact met u op.