<
>
Clip de fivela do cabo
Especificações
Atributos-chave
Marca:
LKS
Local de Origem:
China
Certificação:
RoHS,SGS,CE,ISO9001
Quantidade mínima de pedido:
10000 unidades
Capacidade de fornecimento:
100.000 unidades por dia
Prazo de entrega:
5 dias
Condições de pagamento:
L/C, T/T
Embalagem padrão:
Polybag
Descrição do produto
Informações técnicas:
Características:
| Modelo | Forma | 适用UL电线 ((mm) Dimensão do cabo aplicado | 适用电线尺寸 ((mm) Dimensão do cabo aplicado | Calibre da placa da máquina | Espessura da placa da máquina aplicada ((mm) | Duração da fivela D ((mm) | |
| A (mm) | B ((mm) | ||||||
| 2P-4 |
Flat
Rondas |
SPT-1 | 3x5.6 | 9.5 | 8.7 | 1.6 | 10.3 |
| 3P-4 | SPT-1 | 3x5.6 | 11 | 9.9 | 1.6 | 10.3 | |
| 3W-1 | SPT-1 | 3x5.6 | 11 | 11.8 | 2.5 | 10.3 | |
| 4N-4 | SPT-2 | 3.71/3.8x7.6 | 12.7-13.1 | 11.8 | 1.6 | 10.3 | |
| 4K-4 | SPT-2 | 3.71/3.8x7.6 | 12.7-13.1 | 11.5 | 2.5 | 10.3 | |
| 5N-4 | SVI SVT | 6.4 Ø-7.4 Ø | 12.7-13.1 | 11.5 | 1.6 | 11 | |
| 5P-4 | SVI SVT | 6.4 Ø-7.4 Ø | 12.7-13.1 | 14 | 2.5 | 11 | |
| 6N-4 | SJT3C#18 | 7.6 Ø | 15.9 | 14 | 1.6 | 14.8 | |
| 6P-4 | SJT3C#18 | 7.6 Ø | 15.9 | 14 | 3.2 | 14.8 | |
| 6N3-4 | SJT3C#16 | 8.2 Ø-9.2 Ø | 15.9 | 14 | 1.6 | 14.8 | |
| 6P3-4 | SJT3C#16 | 8.2 Ø-9.2 Ø | 15.9 | 14 | 3.2 | 14.8 | |
| 7N-2 | SJT3C#14 | 9.2 Ø-10.5 Ø 11 Ø | 19 19.8 | 16.8 | 1.6 | 19 | |
| 7P-2 | SJT3C#14 | 9.2 Ø-10.5 Ø 11 Ø | 19 19.8 | 16.8 | 3.2 | 19 | |
Produtos Relacionados
Pedido A
Citação
Por favor, use nosso formulário de contato de consulta online abaixo se tiver alguma dúvida. Nossa equipe responderá o mais breve possível.