| Spécification ((H*W) | Emballage (m/boîte) | Le trou de sortie (ouvert/fermé) |
| Pzc 10*15 | 200 | Ouvert/fermé |
| Pzc 15*15 | 200 | Ouvert/fermé |
| Pzc 10*20 | 200 | Ouvert/fermé |
| Pzc 10*25 | 200 | Ouvert/fermé |
| Pzc 15*25 | 200 | Ouvert/fermé |
| Pzc 25*25 | 200 | Ouvert/fermé |
| Pzc 15*35 | 200 | Ouvert/fermé |
| Pzc 20*30 | 100 | Ouvert/fermé |
| Pzc 20*35 | 100 | Ouvert/fermé |
| Pzc 20*40 | 100 | Ouvert/fermé |
| Pzc 20*50 | 100 | Ouvert/fermé |
| Pzc 25*40 | 100 | Ouvert/fermé |
| Pzc 30*50 | 100 | Ouvert/fermé |
| Pzc 30*60 | 100 | Ouvert/fermé |
| Pzc 40*40 | 100 | Ouvert/fermé |
| Pzc 40*60 | 100 | Ouvert/fermé |
| Pzc 30*80 | 60 | Ouvert/fermé |
| Pzc 30*100 | 60 | Ouvert/fermé |
| Pzc 50*50 | 100 | Ouvert/fermé |
| Pzc 50*80 | 60 | Ouvert/fermé |
| Pzc 50*100 | 60 | Ouvert/fermé |
| Pzc 60*60 | 60 | Ouvert/fermé |
| Pzc 60*80 | 60 | Ouvert/fermé |
| Pzc 60*100 | 50 | Ouvert/fermé |
| Pzc 80*80 | 36 | Ouvert/fermé |
| Pzc 80*100 | 36 | Ouvert/fermé |
| Pzc 100*100 | 36 |
Ouvert/fermé
|