Hochwertiger Marker-Kabelbinder

Technische Informationen:
- Größe: Länge: 100 mm–1300 mm, Breite: 2,5–7,0 mm
- Arbeitstemperatur: -35℃ bis 85℃
- Zugfestigkeit: 8–75 kg
- Material: PA66
- Farbe: Rot, Grün, Gelb, andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
- Verpackung: 100 Stück/Beutel
Beschreibung:
Diese Markierungsbinder bieten eine schnelle und effektive Methode zum Befestigen und Markieren von Kabelbündeln. Die Kabelbinder verfügen über eine flache, rechteckige Fläche, die mit einem unauslöschlichen Marker beschriftet oder beschrieben werden kann, um bestimmte Kabelbündel, Kabelbäume oder verschiedene andere Gegenstände zu kennzeichnen, die markiert werden müssen. Sowohl das Bündeln als auch das Identifizieren erfolgt in einem Arbeitsgang.
Alle Arten von Kabelbindern und Kabelbindern können vorgedruckt werden und zur Komponentenmarkierung und Rohridentifizierung verwendet werden.
Hergestellt aus hochwertigem Nylon6.6.
Flammhemmend nach UN94V2.
Erhältlich in verschiedenen Farben.
Lieferung in Packungen mit 100 Stück.

Verfügbare Größe der Markierungsbänder:
|
Teile-Nr.
|
Ltem-Code | Größe des Markierungspads | Länge (mm) | Breite (mm) | Mini-Zugfestigkeit (lbs) (kg) | Maxi-Bündeldurchmesser (mm) |
| 5700 | L100M-MK | 25x8 | 100 | 2.5 | 8.18 | 22 |
| 5710 | L200S-MK | 13X28 | 200 | 4.6 | 50/22 | 50 |
| 5720 | L175S-MK | 11x36,5 | 175 | 5.6 | 65/30 | 45 |
Verfügbare Flaggen-Krawatten in den Größen:
| Teile-Nr. | Ltem-Code | Größe des Markierungspads | Länge (mm) | Breite (mm) | Mini-Zugfestigkeit (lbs) (kg) | Maxi-Bündeldurchmesser (mm) |
| 5750 | L100-FG | 21 x 1 0 | 100 | 2.5 | 8.18 | 22 |
| 5760 | L150I-FG | 25 x 15 | 150 | 3.5 | 40/18 | 35 |
| 5770 | L200I-FG | 25 x 15 | 200 | 3.5 | 40/18 | 50 |
| 5780 | L150S-FG | 16 x 28,5 | 150 | 5 | 110/50 | 35 |
| 5790 | L150LS-FG | 47,5 x 28,5 | 150 | 5 | 110/50 | 35 |
| 5800 | L300S-FG | 23 x 37 | 305 | 4.9 | 50/22 | 82 |
| 5810 | L230HD-FG | 76,4 x 51,2 | 235 | 7 | 170/75 | 55 |
| 5820 | L300HD-FG | 76,4 x 51,2 | 300 | 7 | 170/75 | 82 |
| 5830 | L300I-FG | 3040 | 1300 | 3.9 | 40/18 | 82 |
| 5840 | L110I-RFG | Ø 2 2 | 100 | 3.9 | 35/16 | 24 |
Bitte nutzen Sie unser Online-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben. Unser Team wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.