<
>
Edelstahl-Kabelbinder mit einzigartigem Leiterband-Design für schnelle, einfache Anwendung und große Bündeldurchmesser
Spezifikationen
Type:
Leiterkabelbinder aus Edelstahl
Material:
Stahl
Material:
Edelstahltyp: Nr. 201, Nr. 304 und Nr. 316
Coating:
PVC
Width:
7/0,276 mm/Zoll, 12/0,472 mm/Zoll
Length:
150/5,9 mm/Zoll bis 1000/39,37 mm/Zoll
Max. Bundle Dia.:
43 mm bis 282 mm
Tensile Strength:
250 lbs (113,4 kg)
Wesentliche Eigenschaften
Markenname:
LKS
Modellnummer:
Leitertyp 7×300mm
Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
RoHs,SGS tensile strength test,Neutral Salt Spray Test(ASTM B117-11)
Mindestbestellmenge:
10000 Stück
Preis:
enquiry for latest price
Lieferfähigkeit:
100000 Stück
Lieferzeit:
Innerhalb von 7 Tagen
Zahlungsbedingungen:
T/T, Western Union
Standardverpackung:
100 Stück/Beutel
Produktbeschreibung
Edelstahlkabelbinde mit einzigartigem Leiterstreifendesign für schnelle und einfache Anwendung und große Bündeldurchmesser
Beschreibung:
- Ein einzigartiges Multi-Locking-Mechanismus auf dem Leiterstreifen kann ohne Krempwerkzeuge angewendet werden.
- Der verlängerte Leiter-Slot sorgt für einen größeren Bündeldurchmesser mit der gleichen Länge der Krawatte.
- Ein großer runder Schlitz am Ende des Hecks ermöglicht die Anwendung von Hakenwerkzeugen.
- Nicht beschichtete Krawatte für Hochtemperaturanwendungen.
- Die beschichtete Oberfläche bietet eine ausgezeichnete chemische und Witterungsbeständigkeit sowie eine hervorragende Isolierung und Schutz der Kabel.
Material:
Typ aus Edelstahl: #201, #304 & #316.
Beschichtung: PVC

| Artikel Nr. | Breite (mm/Zoll) | Länge (mm/Zoll) | Max. "Bundle Dia". | Zugfestigkeit | Paket (Stück/Tasche) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Zoll | Pfund | Weigerung | ||||
| 7 × 150 | Sieben auf null.276 | 150 zu fünf.9 | 43 | 1.69 | 250 | 113.4 | 100 |
| 7 × 200 | 200 zu 7.87 | 57.3 | 2.26 | 100 | |||
| 7 × 250 | 250/9.84 | 76.4 | 3.01 | 100 | |||
| 7 × 300 | 300/11.8 | 90.7 | 3.57 | 100 | |||
| 7 × 350 | 350/13.78 | 103 | 4.1 | 100 | |||
| 7 × 400 | 400/15.75 | 114 | 4.49 | 100 | |||
| 7 × 450 | 450/17.7 | 138.5 | 5.45 | 100 | |||
| 7 × 500 | 500/19.69 | 148 | 5.83 | 100 | |||
| 7×550 | 550/21.65 | 162 | 6.38 | 100 | |||
| 7 × 600 | 600/23.62 | 178 | 7 | 100 | |||
| 7×650 | 650/25. Ich weiß.59 | 192 | 7.56 | 100 | |||
| 7 × 700 | 700/27.56 | 198 | 7.8 | 100 | |||
| 7×750 | 750/29.53 | 212 | 29.5 | 100 | |||
| 7 × 800 | 800/31.49 | 226 | 8.9 | 100 | |||
| 7×850 | 850/33.46 | 240 | 9.45 | 100 | |||
| 12 × 300 | - Ich habe 12/0.472 | 300/11.8 | 90.7 | 3.57 | 100 | ||
| 12 × 350 | 350/13.78 | 103 | 4.1 | 100 | |||
| 12 × 400 | 400/15.75 | 114 | 4.49 | 100 | |||
| 12 × 450 | 450/17.7 | 118 | 5.45 | 100 | |||
| 12 × 500 | 500/19.69 | 148 | 5.83 | 100 | |||
| 12 × 550 | 550/21.65 | 162 | 6.38 | 100 | |||
| 12 × 600 | 600/23.62 | 178 | 7 | 100 | |||
| 12 × 650 | 650/25. Ich weiß.59 | 192 | 7.56 | 100 | |||
| 12 × 700 | 700/27.56 | 198 | 7.8 | 100 | |||
| 12×750 | 750/29.53 | 212 | 29.5 | 100 | |||
| 12 × 800 | 800/31.49 | 226 | 8.9 | 100 | |||
| 12×850 | 850/33.46 | 240 | 9.45 | 100 | |||
| 12 × 900 | 900/35.43 | 254 | 10 | 100 | |||
| 12 × 950 | 950/37.4 | 268 | 10.55 | 100 | |||
| 12 × 1000 | 1000/39.37 | 282 | 11.1 | 100 | |||

Andere Erzeugnisse:
- mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm
- PVC-beschichtete Kabelbindung aus Edelstahl
- L-Typ Edelstahlkabelbindung
- Band aus Edelstahl
- Leiter-Typ Edelstahlkabelbindung
- Etikett aus Edelstahl
- Universal-Klammerbänder aus Edelstahl
- Kabelbindungswerkzeug
- Verzögerungsfähiges Kabelband aus Edelstahl
- Schnalle aus Edelstahl
- Schlauchklemmen
- mit einer Breite von mehr als 20 mm
- Montage von Hardware
- Spezielle Nylon-Kabelbindungen
Verwandte Produkte
Antrag A
Zitat
Bitte nutzen Sie unser Online-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben. Unser Team wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.