<
>
Canali di cablaggio bianchi
Specifiche
Attributi chiave
Marchio:
LKS
Numero di modello:
PXC
Luogo d'origine:
Cina
Certificazione:
RoHS,SGS,CE,ISO9001
Quantità minima di ordine:
10000 pezzi
Capacità di fornitura:
100000 pezzi al giorno
Tempi di consegna:
5 giorni
Termini di pagamento:
L/C, T/T
Descrizione del prodotto
| Specificità ((H*W) | Imballaggio (metro/scatola) | Lunghezza ((m) | L'apertura di uscita/larghezza del dente (unità Q/P mm) |
| PXC 20*15 | 200 | 2M | 4/6; 5/5 |
| PXC 20*20 | 200 | 2M | 4/6; 5/5 |
| PXC 20*25 | 100 | 2M | 4/6; 5/5 |
| PXC 25*25 | 100 | 2M | 4/6; 5/5 |
| PXC 30*15 | 100 | 2M | 4/6; 5/5 |
| PXC 30*20 | 100 | 2M | 4/6; 5/5 |
| PXC 30*25 | 100 | 2M | 4/6; 5/5 |
| PXC 30*30 | 100 | 2M | 4/6; 5/5 |
| PXC 30*35 | 100 | 2M | 4/6; 5/5 |
| PXC 30*40 | 100 | 2M | 4/6; 6/8; |
| PXC 35*25 | 100 | 2M | 4/6;5/5;6/8;8/10; |
| PXC 35*30 | 100 | 2M | 4/6;5/5;6/8;8/10; |
| PXC 35*35 | 100 | 2M | 4/6;5/5;6/8;8/10; |
| PXC 35*40 | 100 | 2M | 4/6;5/5;6/8;8/10; |
| PXC 40*25 | 100 | 2M | 4/6; 6/8; 8/10; |
| PXC 40*30 | 100 | 2M | 4/6; 6/8; 8/10; |
| PXC 40*35 | 100 | 2M | 4/6; 6/8; 8/10; |
| PXC 40*40 | 100 | 2M | 4/6; 6/8; 8/10; |
| PXC 40*60 | 100 | 2M | 4/6; 6/8; 8/10; |
| PXC 45*25 | 100 | 2M | 4/6; 6/8; 8/10; |
| PXC 45*33 | 100 | 2M | 4/6; 6/8; 8/10; |
| PXC 45*45 | 100 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 50*25 | 100 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 50*30 | 100 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 50*35 | 100 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 50*40 | 100 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 50*45 | 100 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 50*50 | 100 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 50*55 | 100 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 50*60 | 80 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 50*80 | 60 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 50*100 | 60 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 60*25 | 100 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 60*35 | 100 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 60*40 | 100 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 60*45 | 100 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 60*50 | 80 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 60*60 | 60 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 60*80 | 60 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 65*33 | 100 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 65*45 | 80 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 65*65 | 60 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 80*25 | 60 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 80*35 | 60 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 80*40 | 60 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 80*45 | 60 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 80*50 | 60 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 80*60 | 60 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 80*80 | 36 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 80*100 | 36 | 2M | 4/6; 6/8;8;10Silenzio. |
| PXC 100*40 | 60 | 2M | 4/6; 6/8;8;10" 10/12; Silenzio |
| PXC 100*50 | 60 | 2M | 4/6; 6/8;8;10" 10/12; Silenzio |
| PXC 100*60 | 60 | 2M | 4/6; 6/8;8;10" 10/12; Silenzio |
| PXC 100*80 | 36 | 2M | 4/6; 6/8;8;10" 10/12; Silenzio |
Prodotti correlati
Richiesta A
Citazione
Si prega di utilizzare il nostro modulo di contatto online sottostante per qualsiasi domanda. Il nostro team ti risponderà il prima possibile.