<
>
Fascetta in acciaio inossidabile con esclusivo design a scala per un'applicazione rapida e semplice e capacità di diametro di fascio elevato
Specifiche
Type:
Fascette fermacavi in acciaio inossidabile del tipo a scala
Material:
acciaio
Material:
Tipo di acciaio inossidabile: n. 201, n. 304 e n. 316
Coating:
PVC
Width:
7/0,276 mm/pollice, 12/0,472 mm/pollice
Length:
Da 150/5,9 mm/pollice a 1000/39,37 mm/pollice
Max. Bundle Dia.:
da 43 mm a 282 mm
Tensile Strength:
250 libbre (113,4 kg)
Attributi chiave
Marchio:
LKS
Numero di modello:
Tipo scala 7×300mm
Luogo d'origine:
Cina
Certificazione:
RoHs,SGS tensile strength test,Neutral Salt Spray Test(ASTM B117-11)
Quantità minima di ordine:
10000 pezzi
Prezzo:
enquiry for latest price
Capacità di fornitura:
100000 pezzi
Tempi di consegna:
Entro 7 giorni
Termini di pagamento:
T/T, Unione Occidentale
Imballaggio standard:
100 pezzi/borsa
Descrizione del prodotto
Fascetta autobloccante in acciaio inox con esclusivo design a scaletta per un'applicazione rapida e semplice e capacità di diametro fascio elevato
Descrizione:
- L'esclusivo design del meccanismo multi-bloccaggio sulla scaletta può essere applicato senza attrezzi di crimpatura. Autobloccante per un'applicazione rapida e semplice.
- La fessura estesa della scaletta offre un diametro del fascio maggiore con la stessa lunghezza della fascetta.
- L'ampia fessura rotonda all'estremità consente l'applicazione di attrezzi a gancio.
- Fascetta non rivestita per applicazioni ad alta temperatura.
- La superficie rivestita offre un'eccellente resistenza chimica e agli agenti atmosferici, oltre a un isolamento e una protezione superiori dei cavi.
Materiale:
Tipo di acciaio inossidabile: #201, #304 e #316.
Rivestimento: PVC.

| Codice articolo | Larghezza (mm/pollice) | Lunghezza (mm/pollice) | Diametro max. fascio | Resistenza alla trazione | Confezione (pz/sacchetto) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pollice | lbs | kg | ||||
| 7×150 | 7/0.276 | 150/5.9 | 43 | 1.69 | 250 | 113.4 | 100 |
| 7×200 | 200/7.87 | 57.3 | 2.26 | 100 | |||
| 7×250 | 250/9.84 | 76.4 | 3.01 | 100 | |||
| 7×300 | 300/11.8 | 90.7 | 3.57 | 100 | |||
| 7×350 | 350/13.78 | 103 | 4.1 | 100 | |||
| 7×400 | 400/15.75 | 114 | 4.49 | 100 | |||
| 7×450 | 450/17.7 | 138.5 | 5.45 | 100 | |||
| 7×500 | 500/19.69 | 148 | 5.83 | 100 | |||
| 7×550 | 550/21.65 | 162 | 6.38 | 100 | |||
| 7×600 | 600/23.62 | 178 | 7 | 100 | |||
| 7×650 | 650/25.59 | 192 | 7.56 | 100 | |||
| 7×700 | 700/27.56 | 198 | 7.8 | 100 | |||
| 7×750 | 750/29.53 | 212 | 29.5 | 100 | |||
| 7×800 | 800/31.49 | 226 | 8.9 | 100 | |||
| 7×850 | 850/33.46 | 240 | 9.45 | 100 | |||
| 12×300 | 12/0.472 | 300/11.8 | 90.7 | 3.57 | 100 | ||
| 12×350 | 350/13.78 | 103 | 4.1 | 100 | |||
| 12×400 | 400/15.75 | 114 | 4.49 | 100 | |||
| 12×450 | 450/17.7 | 118 | 5.45 | 100 | |||
| 12×500 | 500/19.69 | 148 | 5.83 | 100 | |||
| 12×550 | 550/21.65 | 162 | 6.38 | 100 | |||
| 12×600 | 600/23.62 | 178 | 7 | 100 | |||
| 12×650 | 650/25.59 | 192 | 7.56 | 100 | |||
| 12×700 | 700/27.56 | 198 | 7.8 | 100 | |||
| 12×750 | 750/29.53 | 212 | 29.5 | 100 | |||
| 12×800 | 800/31.49 | 226 | 8.9 | 100 | |||
| 12×850 | 850/33.46 | 240 | 9.45 | 100 | |||
| 12×900 | 900/35.43 | 254 | 10 | 100 | |||
| 12×950 | 950/37.4 | 268 | 10.55 | 100 | |||
| 12×1000 | 1000/39.37 | 282 | 11.1 | 100 | |||

Altri Prodotti:
- Fascetta autobloccante in acciaio inox con sfera
- Fascetta in acciaio inox rivestita in PVC
- Fascetta in acciaio inox tipo L
- Fascetta in acciaio inox
- Fascetta in acciaio inox tipo scaletta
- Etichetta in acciaio inox
- Fascette universali in acciaio inox
- Attrezzo per fascette
- Fascetta in acciaio inox a sgancio rapido
- Fibbia per fascetta in acciaio inox
- Fascette stringitubo
- Fascette autobloccanti in nylon
- Ferramenta di montaggio
- Fascette speciali in nylon
Prodotti correlati
Richiesta A
Citazione
Si prega di utilizzare il nostro modulo di contatto online sottostante per qualsiasi domanda. Il nostro team ti risponderà il prima possibile.