<
>
耐腐蝕性,高張力,安全な固定のために幅広い温度範囲を持つ汎用的なステンレス鋼ケーブルタイ
仕様
Product material:
201#、304#、316#
Working temperature:
-80℃~538℃
Width:
3、6、9mm
Baseband thickness:
0.35、0.5、0.5mm
Length:
206~1000mm
Pull force:
100、200、300kg
主要 な 特質
ブランド名:
LKS
原産地:
中国
認定:
RoHS,SGS,CE,ISO9001
最低注文数量:
10000個
補給能力:
1日あたり100000個
納期:
5日間
支払い条件:
LC、T/T
標準梱包:
ポリバッグ
製品説明

技術的パラメータ
製品材質: 201#、304#、316#
長さの範囲: 206mm~
動作温度: -80°C~538°C
適用工具:LKS-L11
製品の特徴: 対象物を素早く簡単に締め付けることができます。
アドバンテージ
対象物を素早く簡単に締め付けることができ、厳しい環境条件下でも張力を維持して緩みの危険を防ぎ、激しい振動が発生する用途でも張力を維持します。
製品仕様
| 幅/mm | 3 | 6 | 9 |
|---|---|---|---|
| ベースバンドの厚さ/mm | 0.35 | 0.5 | 0.5 |
| 長さ/mm | 206~362 | 362~1000 | 362~1000 |
| 引っ張り/kg | 100 | 200 | 300 |
| 適用工具 | LKS-L11 | LKS-L11 | LKS-L11 |
詳細パラメータ
| 品目番号 | 幅 | 長さ | 厚さ | 最大バンドル直径 | 最小バンドル直径 | 最小プル | インストールツール | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | N | IBS | ||
| TD-03*206 | 3 | 0.118 | 206 | 8.11 | 0.4 | 0.014 | 23 | 0.9 | 6.35 | 0.25 | 900 | 200 | LKS-L11 |
| TD-03*362 | 362 | 14.25 | 48 | 1.9 | |||||||||
| TD-06*362 | 6 | 0.236 | 362 | 14.25 | 0.4 | 0.02 | 46 | 1.8 | 12.7 | 0.5 | 3115 | 700 | LKS-L11 |
| TD-06*400 | 457 | 21.54 | 64 | 2.5 | |||||||||
| TD-06*500 | 610 | 1月24日 | 90 | 5.63 | |||||||||
| TD-06*700 | 700 | 27.56 | 100 | 8.15 | |||||||||
| TD-06*800 | 800 | 31.5 | 120 | 9.41 | |||||||||
| TD-06*900 | 900 | 35.43 | 130 | 10.67 | |||||||||
| TD-06*1000 | 1000 | 39.37 | 150 | 11.93 | |||||||||
| TD-09*362 | 9 | 0.37 | 362 | 14.25 | 0.5 | 0.02 | 46 | 1.8 | 12.7 | 0.5 | 4500 | 1100 | LKS-L11 |
| TD-09*457 | 457 | 21.54 | 64 | 2.5 | |||||||||
| TD-09*610 | 610 | 2月24日 | 90 | 7.28 | |||||||||
| TD-09*700 | 700 | 27.56 | 100 | 8.15 | |||||||||
| TD-09*800 | 800 | 31.5 | 120 | 9.41 | |||||||||
| TD-09*900 | 900 | 35.43 | 130 | 10.67 | |||||||||
| TD-09*1000 | 1000 | 39.37 | 150 | 11.93 | |||||||||
関連製品
見積もりを
リクエスト
ご質問がございましたら、下記のお問い合わせフォームをご利用ください。担当チームが、できるだけ早くご返信いたします。