<
>
ステンレス・スティール・ケーブル・タイ 独特の梯子・ストライプ・デザインで,迅速な使いやすさと大きなバンドル直径の容量
仕様
Type:
はしご型ステンレス結束バンド
Material:
鋼鉄
Material:
ステンレスタイプ:#201、#304、#316
Coating:
PVC
Width:
7/0.276mm/インチ、12/0.472mm/インチ
Length:
150/5.9 mm/インチ ~ 1000/39.37 mm/インチ
Max. Bundle Dia.:
43mm~282mm
Tensile Strength:
250 ポンド (113.4 kg)
主要 な 特質
ブランド名:
LKS
モデル番号:
はしご型 7×300mm
原産地:
中国
認定:
RoHs,SGS tensile strength test,Neutral Salt Spray Test(ASTM B117-11)
最低注文数量:
10000個
価格:
enquiry for latest price
補給能力:
100000個
納期:
7日以内
支払い条件:
T/T、ウェスタンユニオン
標準梱包:
100個/袋
製品説明
ユニークなラダーストリップデザインのステンレススチールケーブルタイ、迅速で簡単な取り付けと大きな結束径に対応
説明:
- ラダーストリップのユニークなマルチロック機構により、圧着工具なしで取り付け可能です。セルフロック機能で迅速かつ簡単に取り付けられます。
- 拡張されたラダースロットにより、同じ長さのタイでより大きな結束径に対応できます。
- テールエンドの大きな丸いスロットは、フック型工具の取り付けを可能にします。
- 高温用途向けのコーティングなしタイ。
- コーティングされた表面は、優れた耐薬品性、耐候性、およびケーブルの優れた絶縁性と保護を提供します。
材質:
ステンレス鋼タイプ:#201,#304 & #316。
コーティング: PVC。

| 商品番号 | 幅 (mm/インチ) | 長さ (mm/インチ) | 最大結束径 | 引張強度 | パッケージ (個/袋) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | インチ | lbs | kg | ||||
| 7×150 | 7/0.276 | 150/5.9 | 43 | 1.69 | 250 | 113.4 | 100 |
| 7×200 | 200/7.87 | 57.3 | 2.26 | 100 | |||
| 7×250 | 250/9.84 | 76.4 | 3.01 | 100 | |||
| 7×300 | 300/11.8 | 90.7 | 3.57 | 100 | |||
| 7×350 | 350/13.78 | 103 | 4.1 | 100 | |||
| 7×400 | 400/15.75 | 114 | 4.49 | 100 | |||
| 7×450 | 450/17.7 | 138.5 | 5.45 | 100 | |||
| 7×500 | 500/19.69 | 148 | 5.83 | 100 | |||
| 7×550 | 550/21.65 | 162 | 6.38 | 100 | |||
| 7×600 | 600/23.62 | 178 | 7 | 100 | |||
| 7×650 | 650/25.59 | 192 | 7.56 | 100 | |||
| 7×700 | 700/27.56 | 198 | 7.8 | 100 | |||
| 7×750 | 750/29.53 | 212 | 29.5 | 100 | |||
| 7×800 | 800/31.49 | 226 | 8.9 | 100 | |||
| 7×850 | 850/33.46 | 240 | 9.45 | 100 | |||
| 12×300 | 12/0.472 | 300/11.8 | 90.7 | 3.57 | 100 | ||
| 12×350 | 350/13.78 | 103 | 4.1 | 100 | |||
| 12×400 | 400/15.75 | 114 | 4.49 | 100 | |||
| 12×450 | 450/17.7 | 118 | 5.45 | 100 | |||
| 12×500 | 500/19.69 | 148 | 5.83 | 100 | |||
| 12×550 | 550/21.65 | 162 | 6.38 | 100 | |||
| 12×600 | 600/23.62 | 178 | 7 | 100 | |||
| 12×650 | 650/25.59 | 192 | 7.56 | 100 | |||
| 12×700 | 700/27.56 | 198 | 7.8 | 100 | |||
| 12×750 | 750/29.53 | 212 | 29.5 | 100 | |||
| 12×800 | 800/31.49 | 226 | 8.9 | 100 | |||
| 12×850 | 850/33.46 | 240 | 9.45 | 100 | |||
| 12×900 | 900/35.43 | 254 | 10 | 100 | |||
| 12×950 | 950/37.4 | 268 | 10.55 | 100 | |||
| 12×1000 | 1000/39.37 | 282 | 11.1 | 100 | |||

その他の製品:
関連製品
見積もりを
リクエスト
ご質問がございましたら、下記のお問い合わせフォームをご利用ください。担当チームが、できるだけ早くご返信いたします。