<
>
Abrazadera de cable de acero inoxidable con diseño único de tira de escalera para una aplicación rápida y fácil y capacidad para diámetros de haz grandes
Presupuesto
Type:
Bridas para cables de acero inoxidable tipo escalera
Material:
acero
Material:
Tipo de acero inoxidable: #201, #304 y #316
Coating:
CLORURO DE POLIVINILO
Width:
7/0,276 mm/pulgada, 12/0,472 mm/pulgada
Length:
150/5,9 mm/pulgada a 1000/39,37 mm/pulgada
Max. Bundle Dia.:
43 mm a 282 mm
Tensile Strength:
250 libras (113,4 kg)
Atributos clave
Nombre de la marca:
LKS
Número de modelo:
Tipo escalera 7×300mm
Lugar de origen:
Porcelana
Certificación:
RoHs,SGS tensile strength test,Neutral Salt Spray Test(ASTM B117-11)
Cantidad mínima de pedido:
10000 piezas
Precio:
enquiry for latest price
Capacidad de suministro:
100000 piezas
El tiempo de entrega:
Dentro de 7 días
Condiciones de pago:
T/T, Unión Occidental
Embalaje Estándar:
100 unids/bolsa
Descripción del Producto
Enlace de cable de acero inoxidable con diseño único de banda de escalera para una aplicación rápida y fácil y una gran capacidad de diámetro de paquete
Descripción:
- El diseño único del mecanismo de bloqueo múltiple en la tira de la escalera se puede aplicar sin herramientas de arrastre.
- La ranura de escalera extendida proporciona un diámetro de haz más grande con la misma longitud de la corbata.
- La gran ranura redonda en la parte posterior de la cola permite la aplicación de herramientas de tipo gancho.
- Corbata sin revestimiento para aplicaciones a altas temperaturas.
- La superficie recubierta proporciona una excelente resistencia química y climática, así como un aislamiento y protección superiores de los cables.
El material:
Tipo de acero inoxidable: #201, #304 y #316.
Revestimiento: PVC.

| El artículo no. | Ancho (mm/pulgada) | Duración (mm/pulgada) | Max, el paquete Dia. | Resistencia a la tracción | Paquete (pcs/bolsa) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En el caso de los | pulgadas | Libros | En kg | ||||
| 7×150 | 7 y 0.276 | 150 por 5.9 | 43 | 1.69 | 250 | 113.4 | 100 |
| 7×200 | Doscientos y siete.87 | 57.3 | 2.26 | 100 | |||
| 7×250 | 250 por 9.84 | 76.4 | 3.01 | 100 | |||
| 7×300 | 300/11. ¿Qué quieres decir?8 | 90.7 | 3.57 | 100 | |||
| 7×350 | 350/13. ¿Qué quieres decir?78 | 103 | 4.1 | 100 | |||
| 7×400 | 400/15. ¿Qué quieres decir?75 | 114 | 4.49 | 100 | |||
| 7 × 450 | 450/17. ¿Qué quieres decir?7 | 138.5 | 5.45 | 100 | |||
| 7 × 500 | 500/19. ¿Qué quieres decir?69 | 148 | 5.83 | 100 | |||
| 7×550 | 550/21. ¿Qué quieres decir?65 | 162 | 6.38 | 100 | |||
| 7 × 600 | 600/23. ¿Qué quieres decir?62 | 178 | 7 | 100 | |||
| 7×650 | 650/25. ¿Qué quieres decir?59 | 192 | 7.56 | 100 | |||
| 7 × 700 | 700/27. ¿Qué quieres decir?56 | 198 | 7.8 | 100 | |||
| 7×750 | 750/29. ¿Qué quieres decir?53 | 212 | 29.5 | 100 | |||
| 7 × 800 | 800/31. ¿Qué quieres decir?49 | 226 | 8.9 | 100 | |||
| 7×850 | 850/33. ¿Qué quieres decir?46 | 240 | 9.45 | 100 | |||
| 12×300 | 12 y 0.472 | 300/11. ¿Qué quieres decir?8 | 90.7 | 3.57 | 100 | ||
| 12 × 350 | 350/13. ¿Qué quieres decir?78 | 103 | 4.1 | 100 | |||
| 12 × 400 | 400/15. ¿Qué quieres decir?75 | 114 | 4.49 | 100 | |||
| 12 × 450 | 450/17. ¿Qué quieres decir?7 | 118 | 5.45 | 100 | |||
| 12 × 500 | 500/19. ¿Qué quieres decir?69 | 148 | 5.83 | 100 | |||
| 12×550 | 550/21. ¿Qué quieres decir?65 | 162 | 6.38 | 100 | |||
| 12 × 600 | 600/23. ¿Qué quieres decir?62 | 178 | 7 | 100 | |||
| 12×650 | 650/25. ¿Qué quieres decir?59 | 192 | 7.56 | 100 | |||
| 12 × 700 | 700/27. ¿Qué quieres decir?56 | 198 | 7.8 | 100 | |||
| 12×750 | 750/29. ¿Qué quieres decir?53 | 212 | 29.5 | 100 | |||
| 12 × 800 | 800/31. ¿Qué quieres decir?49 | 226 | 8.9 | 100 | |||
| 12×850 | 850/33. ¿Qué quieres decir?46 | 240 | 9.45 | 100 | |||
| 12 × 900 | 900/35. ¿Qué quieres decir?43 | 254 | 10 | 100 | |||
| 12×950 | 950/37. ¿Qué quieres decir?4 | 268 | 10.55 | 100 | |||
| 12 × 1000 | 1000/39. ¿Qué quieres decir?37 | 282 | 11.1 | 100 | |||

Otros productos:
- Enlace de cable de acero inoxidable de bloqueo de bolas
- Enlace de cable de acero inoxidable recubierto de PVC
- Tela de cable tipo L de acero inoxidable
- Banda de acero inoxidable
- Tipo de escalera de cableado de acero inoxidable
- Etiqueta de acero inoxidable
- Las correas de sujeción de acero inoxidable
- Herramienta para atar cables
- Enlace de cable de acero inoxidable liberable
- Cinturón de banda de acero inoxidable
- Clamparas para mangueras
- Las demás fibras sintéticas
- Instalación de equipos
- Cintas especiales de cable de nylon
Productos relacionados
Solicitud A
Citación
Utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea a continuación si tiene alguna pregunta. Nuestro equipo se pondrá en contacto con usted lo antes posible.