<
>
Tesoura de cabos de aço inoxidável revestida de plástico
Especificações
Atributos-chave
Marca:
LKS
Local de Origem:
China
Certificação:
RoHS,SGS,CE,ISO9001
Quantidade mínima de pedido:
10000 unidades
Capacidade de fornecimento:
100.000 unidades por dia
Prazo de entrega:
5 dias
Condições de pagamento:
L/C, T/T
Embalagem padrão:
Polybag
Descrição do produto

| Artigo n.o | Duração | Largura | Espessura | Min. Bundle Dia. | Min. Resistência à tração | Ferramenta de tensão adequada | |||||
| polegada | mm | polegada | mm | polegada | mm | polegada | mm | Peso | kgs | ||
| Classificação: | 3.9 | 100 | 0.18 | 4.6 | 0.012 | 0.3 | 0.98 | 25 | 159 | 72 | LKS-338 |
| Classificação: | 5.9 | 150 | 1.46 | 37 | LKS-L1 | ||||||
| STFC-460200 | 7.9 | 200 | 1.97 | 50 | |||||||
| STFC-460250 | 9.8 | 250 | 2.48 | 63 | |||||||
| STFC-460300 | 11.8 | 300 | 2.99 | 76 | |||||||
| Classificação: | 13.8 | 350 | 3.5 | 89 | |||||||
| STFC-460400 | 15.7 | 400 | 4.02 | 102 | |||||||
| STFC-460450 | 17.7 | 450 | 4.53 | 115 | |||||||
| Classificação: | 19.7 | 500 | 5.04 | 128 | |||||||
| Classificação: | 21.7 | 550 | 5.55 | 141 | |||||||
| STFC-460600 | 23.6 | 600 | 6.14 | 156 | |||||||
| Classificação: | 25.6 | 650 | 6.57 | 167 | |||||||
| Classificação: | 27.6 | 700 | 7.05 | 179 | |||||||
| Classificação: | 29.5 | 750 | 7.28 | 185 | |||||||
| Classificação: | 31.5 | 800 | 7.6 | 193 | |||||||
| Classificação: | 5.9 | 150 | 0.31 | 7.9 | 0.012 | 0.3 | 1.46 | 37 | 250 | 113 | LKS-338 |
| Classificação: | 7.9 | 200 | 1.97 | 50 | LKS-L1 | ||||||
| Classificação: | 9.8 | 250 | 2.48 | 63 | |||||||
| Classificação: | 11.8 | 300 | 2.99 | 76 | |||||||
| STFC-790350 | 13.8 | 350 | 3.5 | 89 | |||||||
| Classificação: | 15.7 | 400 | 4.02 | 102 | |||||||
| Classificação: | 17.7 | 450 | 4.53 | 115 | |||||||
| Classificação: | 19.7 | 500 | 5.04 | 128 | |||||||
| Classificação: | 21.7 | 550 | 5.55 | 141 | |||||||
| Classificação: | 23.6 | 600 | 6.14 | 156 | |||||||
| Classificação dos produtos | 25.6 | 650 | 6.57 | 167 | |||||||
| Classificação: | 27.6 | 700 | 7.05 | 179 | |||||||
| Classificação: | 29.5 | 750 | 7.28 | 185 | |||||||
| Classificação: | 31.5 | 800 | 7.6 | 193 | |||||||
| Classificação dos produtos | 33.5 | 850 | 7.68 | 195 | |||||||
| Classificação: | 35.4 | 900 | 7.87 | 200 | |||||||
| Classificação: | 37.4 | 950 | 7.95 | 202 | |||||||
| STFC-7901000 | 39.4 | 1000 | 8.11 | 206 | |||||||
| ST1FC-100150 | 5.9 | 150 | 0.39 | 10 | 0.012 | 0.3 | 1.46 | 37 | 350 | 159 | LKS-L1 |
| STFC-100200 | 7.9 | 200 | 1.97 | 50 | |||||||
| STFC-100250 | 9.8 | 250 | 2.48 | 63 | |||||||
| STFC-100300 | 11.8 | 300 | 2.99 | 76 | |||||||
| STFC-100350 | 13.8 | 350 | 3.5 | 89 | |||||||
| STFC-100400 | 15.7 | 400 | 4.02 | 102 | |||||||
| STFC-100450 (em inglês) | 17.7 | 450 | 4.53 | 115 | |||||||
| STFC-100500 | 19.7 | 500 | 5.04 | 128 | |||||||
| Classificação: | 21.7 | 550 | 5.55 | 141 | |||||||
| STFC-100600 | 23.6 | 600 | 6.06 | 154 | |||||||
| Classificação: | 25.6 | 650 | 6.57 | 167 | |||||||
| STFC-100800 | 31.5 | 800 | 7.6 | 193 | |||||||
| STFC-1001000 | 39.4 | 1000 | 8.11 | 206 | |||||||
| STFC-120350 | 13.8 | 350 | 0.47 | 12 | 0.012 | 0.3 | 3.07 | 78 | 450 | 204 | LKS-L1 |
| STFC-120400 | 15.7 | 400 | 4.02 | 102 | |||||||
| STFC-120500 | 19.7 | 500 | 5.04 | 128 | |||||||
| STFC-120600 | 23.6 | 600 | 6.06 | 154 | |||||||
| Classificação: | 29.5 | 750 | 7.4 | 188 | |||||||
| Classificação: | 35.4 | 900 | 8.98 | 228 | |||||||
| Classificação: | 43.3 | 1100 | 10.94 | 278 | |||||||
| Classificação: | 13.8 | 350 | 0.63 | 16 | 0.016 | 0.4 | 3.07 | 78 | 675 | 306 | LQA-1 LKA-1 |
| Classificação: | 17.7 | 450 | 4.25 | 108 | |||||||
| Classificação: | 23.6 | 600 | 5.83 | 148 | |||||||
| Classificação: | 29.5 | 750 | 7.24 | 184 | |||||||
| Classificação: | 35.4 | 900 | 8.66 | 220 | |||||||
| Classificação: | 43.3 | 1100 | 10.71 | 272 | |||||||
| STFC-190350 | 13.8 | 350 | 0.75 | 19 | 0.016 | 0.4 | 3.07 | 78 | 920 | 417 | LQA-1 LKA-1 |
| STFC-190450 | 17.7 | 450 | 4.25 | 108 | |||||||
| STFC-190600 | 23.6 | 600 | 5.83 | 148 | |||||||
| STFC-190750 | 29.5 | 750 | 7.24 | 184 | |||||||
| STFC-190900 | 35.4 | 900 | 8.66 | 220 | |||||||
| STFC-1901100 | 43.3 | 1100 | 10.71 | 272 | |||||||
Produtos Relacionados
Pedido A
Citação
Por favor, use nosso formulário de contato de consulta online abaixo se tiver alguma dúvida. Nossa equipe responderá o mais breve possível.