<
>
Πλήρης πλαστική επίστρωση από ανοξείδωτο ατσάλι
Προδιαγραφές
Βασικά χαρακτηριστικά
Επωνυμία:
LKS
Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Πιστοποίηση:
RoHS,SGS,CE,ISO9001
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας:
10000 τεμ
Δυνατότητα Προμήθειας:
100000 τεμ την ημέρα
Χρόνος Παράδοσης:
5 ημέρες
Όροι πληρωμής:
L/C, T/T
Τυπική συσκευασία:
Πολυβαλμαφίο
Περιγραφή προϊόντος

| Άρθρο αριθ. | Διάρκεια | Διάμετρο | Δάχος | Μίν. Μπουκλ Ντάια. | Ελάχιστη αντοχή σε ελαστικότητα | Κατάλληλο εργαλείο τέντωσης | |||||
| χιλιοστό | χμ | χιλιοστό | χμ | χιλιοστό | χμ | χιλιοστό | χμ | Λιγόνες. | χιλιόγραμμα | ||
| ΣΤFC-460100 | 3.9 | 100 | 0.18 | 4.6 | 0.012 | 0.3 | 0.98 | 25 | 159 | 72 | LKS-338 |
| ΣΤFC-460150 | 5.9 | 150 | 1.46 | 37 | Επικεφαλής | ||||||
| STFC-460200 | 7.9 | 200 | 1.97 | 50 | |||||||
| ΣΤFC-460250 | 9.8 | 250 | 2.48 | 63 | |||||||
| ΣΤFC-460300 | 11.8 | 300 | 2.99 | 76 | |||||||
| ΣΤFC-460350 | 13.8 | 350 | 3.5 | 89 | |||||||
| ΣΤFC-460400 | 15.7 | 400 | 4.02 | 102 | |||||||
| ΣΤFC-460450 | 17.7 | 450 | 4.53 | 115 | |||||||
| ΣΤFC-460500 | 19.7 | 500 | 5.04 | 128 | |||||||
| ΣΤFC-460550 | 21.7 | 550 | 5.55 | 141 | |||||||
| STFC-460600 | 23.6 | 600 | 6.14 | 156 | |||||||
| ΣΤFC-460650 | 25.6 | 650 | 6.57 | 167 | |||||||
| ΣΤFC-460700 | 27.6 | 700 | 7.05 | 179 | |||||||
| ΣΤFC-460750 | 29.5 | 750 | 7.28 | 185 | |||||||
| ΣΤFC-460800 | 31.5 | 800 | 7.6 | 193 | |||||||
| ΣΤFC-790150 | 5.9 | 150 | 0.31 | 7.9 | 0.012 | 0.3 | 1.46 | 37 | 250 | 113 | LKS-338 |
| ΣΤFC-790200 | 7.9 | 200 | 1.97 | 50 | Επικεφαλής | ||||||
| ΣΤFC-790250 | 9.8 | 250 | 2.48 | 63 | |||||||
| ΣΤFC-790300 | 11.8 | 300 | 2.99 | 76 | |||||||
| ΣΤFC-790350 | 13.8 | 350 | 3.5 | 89 | |||||||
| ΣΤFC-790400 | 15.7 | 400 | 4.02 | 102 | |||||||
| ΣΤFC-790450 | 17.7 | 450 | 4.53 | 115 | |||||||
| ΣΤFC-790500 | 19.7 | 500 | 5.04 | 128 | |||||||
| ΣΤFC-790550 | 21.7 | 550 | 5.55 | 141 | |||||||
| ΣΤFC-790600 | 23.6 | 600 | 6.14 | 156 | |||||||
| ΣΤFC-790650 | 25.6 | 650 | 6.57 | 167 | |||||||
| ΣΤFC-790700 | 27.6 | 700 | 7.05 | 179 | |||||||
| ΣΤFC-790750 | 29.5 | 750 | 7.28 | 185 | |||||||
| ΣΤFC-790800 | 31.5 | 800 | 7.6 | 193 | |||||||
| ΣΤFC-790850 | 33.5 | 850 | 7.68 | 195 | |||||||
| ΣΤFC-790900 | 35.4 | 900 | 7.87 | 200 | |||||||
| ΣΤFC-790950 | 37.4 | 950 | 7.95 | 202 | |||||||
| ΣΤFC-7901000 | 39.4 | 1000 | 8.11 | 206 | |||||||
| ΣΤ1FC-100150 | 5.9 | 150 | 0.39 | 10 | 0.012 | 0.3 | 1.46 | 37 | 350 | 159 | Επικεφαλής |
| ΣΤFC-100200 | 7.9 | 200 | 1.97 | 50 | |||||||
| ΣΤFC-100250 | 9.8 | 250 | 2.48 | 63 | |||||||
| ΣΤFC-100300 | 11.8 | 300 | 2.99 | 76 | |||||||
| STFC-100350 | 13.8 | 350 | 3.5 | 89 | |||||||
| STFC-100400 | 15.7 | 400 | 4.02 | 102 | |||||||
| ΣΤFC-100450 | 17.7 | 450 | 4.53 | 115 | |||||||
| ΣΤFC-100500 | 19.7 | 500 | 5.04 | 128 | |||||||
| ΣΤFC-100550 | 21.7 | 550 | 5.55 | 141 | |||||||
| ΣΤFC-100600 | 23.6 | 600 | 6.06 | 154 | |||||||
| ΣΤFC-100650 | 25.6 | 650 | 6.57 | 167 | |||||||
| ΣΤFC-100800 | 31.5 | 800 | 7.6 | 193 | |||||||
| ΣΤFC-1001000 | 39.4 | 1000 | 8.11 | 206 | |||||||
| STFC-120350 | 13.8 | 350 | 0.47 | 12 | 0.012 | 0.3 | 3.07 | 78 | 450 | 204 | Επικεφαλής |
| ΣΤFC-120400 | 15.7 | 400 | 4.02 | 102 | |||||||
| ΣΤFC-120500 | 19.7 | 500 | 5.04 | 128 | |||||||
| STFC-120600 | 23.6 | 600 | 6.06 | 154 | |||||||
| ΣΤFC-120750 | 29.5 | 750 | 7.4 | 188 | |||||||
| ΣΤFC-120900 | 35.4 | 900 | 8.98 | 228 | |||||||
| STFC-1201100 | 43.3 | 1100 | 10.94 | 278 | |||||||
| ΣΤFC-160350 | 13.8 | 350 | 0.63 | 16 | 0.016 | 0.4 | 3.07 | 78 | 675 | 306 | LQA-1 LKA-1 |
| ΣΤFC-160450 | 17.7 | 450 | 4.25 | 108 | |||||||
| ΣΤFC-160600 | 23.6 | 600 | 5.83 | 148 | |||||||
| ΣΤFC-160750 | 29.5 | 750 | 7.24 | 184 | |||||||
| ΣΤFC-160900 | 35.4 | 900 | 8.66 | 220 | |||||||
| ΣΤFC-1601100 | 43.3 | 1100 | 10.71 | 272 | |||||||
| ΣΤFC-190350 | 13.8 | 350 | 0.75 | 19 | 0.016 | 0.4 | 3.07 | 78 | 920 | 417 | LQA-1 LKA-1 |
| STFC-190450 | 17.7 | 450 | 4.25 | 108 | |||||||
| ΣΤFC-190600 | 23.6 | 600 | 5.83 | 148 | |||||||
| STFC-190750 | 29.5 | 750 | 7.24 | 184 | |||||||
| ΣΤFC-190900 | 35.4 | 900 | 8.66 | 220 | |||||||
| ΣΤFC-1901100 | 43.3 | 1100 | 10.71 | 272 | |||||||
Σχετικά Προϊόντα
Αίτηση Α
Παραπομπή:
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας για ερωτήσεις. Η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.