logo
products

Tâche de câble en acier inoxydable entièrement recouverte de plastique

Informations de base
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: LKS
Certification: RoHS,SGS,CE,ISO9001
Quantité de commande min: 10000 pièces
Détails d'emballage: Polyac
Délai de livraison: 5 jours
Conditions de paiement: LC, T/T
Capacité d'approvisionnement: 100000 pièces par jour
Description de produit

Tâche de câble en acier inoxydable entièrement recouverte de plastique 0
 
  • Les informations techniques:

    Taille: longueur: 100mm-1100mm, largeur: 4.6/7.9/10/16/19mm, épaisseur:03 ou 0,4 mm.

    Température de travail: -80°C à 150°C.

    Matériau: SS201, SS304, SS316, avec revêtement époxy.

    La résistance à la traction: 72/159, 113/250,159/350, 204/450, 306/675, 417/920

    Couleur: noir, rouge, jaune, bleu, vert, blanc.

    Emballage: 100 pièces par sac.

     

    Caractéristique du produit:

    1Un mécanisme de verrouillage unique qui permet une application facile et rapide.

    2Il est non inflammable.

    3Une résistance à la traction élevée.

    4. Haute résistance à l'acide acétique, acide alcalin, acide sulfurique, corrosion, etc. En général extrêmement résistant à la plupart des environnements hostiles.

     

    Champs d'application

    1. La fixation de panneaux, feux de signalisation et les installations de circulation liées sur le projet municipal.

    2Le regroupement des câbles électriques, des lampes de rue, et des alimentations en génie électrique.

    3Combattre les incendies, les produits pétrochimiques, les véhicules, l'aviation, la fabrication du vin, la fabrication du papier et ainsi de suite, resserrer les joints des tuyaux d'air, des tuyaux d'eau, des tuyaux hydrauliques, etc.

     
Nom de l'article. Longueur Largeur Épaisseur Je vous en prie. Min. Force de traction Outil de tension approprié
pouces mm pouces mm pouces mm pouces mm Poids en kg
Le code est STFC-460100. 3.9 100 0.18 4.6 0.012 0.3 0.98 25 159 72 LKS-338 est en train de mourir.
Le code est STFC-460150. 5.9 150 1.46 37 LKS-L1
Le code est STFC-460200. 7.9 200 1.97 50  
Le code est STFC-460250. 9.8 250 2.48 63  
Le code est STFC-460300. 11.8 300 2.99 76  
Le code est STFC-460350. 13.8 350 3.5 89  
Le code est STFC-460400. 15.7 400 4.02 102  
Le code est STFC-460450. 17.7 450 4.53 115  
Le code est STFC-460500. 19.7 500 5.04 128  
Le code est STFC-460550. 21.7 550 5.55 141  
Le code est STFC-460600 23.6 600 6.14 156  
Le code est STFC-460650. 25.6 650 6.57 167  
Le code est STFC-460700. 27.6 700 7.05 179  
Le code est STFC-460750. 29.5 750 7.28 185  
Le code est STFC-460800. 31.5 800 7.6 193  
Le code est STFC-790150. 5.9 150 0.31 7.9 0.012 0.3 1.46 37 250 113 LKS-338 est en train de mourir.
Le code est STFC-790200. 7.9 200 1.97 50 LKS-L1
Le code est STFC-790250. 9.8 250 2.48 63  
Le numéro de téléphone est STFC-790300. 11.8 300 2.99 76  
Le code STFC-790350 13.8 350 3.5 89  
Le code est STFC-790400. 15.7 400 4.02 102  
Le code est STFC-790450. 17.7 450 4.53 115  
Le numéro de série est STFC-790500. 19.7 500 5.04 128  
Le code est STFC-790550. 21.7 550 5.55 141  
Le numéro de série est STFC-790600. 23.6 600 6.14 156  
Le code de dépôt est STFC-790650. 25.6 650 6.57 167  
Le code est STFC-790700. 27.6 700 7.05 179  
Le code est STFC-790750. 29.5 750 7.28 185  
Le code est STFC-790800. 31.5 800 7.6 193  
Le code est STFC-790850. 33.5 850 7.68 195  
Le code est STFC-790900. 35.4 900 7.87 200  
Le code est STFC-790950. 37.4 950 7.95 202  
Le code est STFC-7901000. 39.4 1000 8.11 206  
Pour les personnes atteintes de diabète 5.9 150 0.39 10 0.012 0.3 1.46 37 350 159 LKS-L1
Le code est STFC-100200. 7.9 200 1.97 50
Le code est STFC-100250. 9.8 250 2.48 63
Le code est STFC-100300. 11.8 300 2.99 76
Le code est STFC-100350. 13.8 350 3.5 89
Le code est STFC-100400. 15.7 400 4.02 102
Le code est STFC-100450. 17.7 450 4.53 115
Le code est STFC-100500 19.7 500 5.04 128
Le code est STFC-100550. 21.7 550 5.55 141
Le code est STFC-100600. 23.6 600 6.06 154
Le code est STFC-100650. 25.6 650 6.57 167
Le code est STFC-100800. 31.5 800 7.6 193
Le code est STFC-1001000. 39.4 1000 8.11 206
Le code est STFC-120350. 13.8 350 0.47 12 0.012 0.3 3.07 78 450 204 LKS-L1
Le code est STFC-120400. 15.7 400 4.02 102
Le code est STFC-120500. 19.7 500 5.04 128
Le code est STFC-120600. 23.6 600 6.06 154
Le code est STFC-120750. 29.5 750 7.4 188
Le code est STFC-120900. 35.4 900 8.98 228
Le code est STFC-1201100. 43.3 1100 10.94 278
Le code est STFC-160350. 13.8 350 0.63 16 0.016 0.4 3.07 78 675 306 LQA-1 LKA-1 Je suis désolé
Le code est STFC-160450. 17.7 450 4.25 108
Le code est STFC-160600. 23.6 600 5.83 148
Le code de dépôt est STFC 160750. 29.5 750 7.24 184
Le code est STFC-160900. 35.4 900 8.66 220
Le code est STFC-1601100. 43.3 1100 10.71 272
Le code est STFC-190350 13.8 350 0.75 19 0.016 0.4 3.07 78 920 417 LQA-1 LKA-1 Je suis désolé
Le code STFC-190450 est utilisé. 17.7 450 4.25 108
Le code STFC-190600 23.6 600 5.83 148
Le code STFC-190750 29.5 750 7.24 184
Le code STFC-190900 35.4 900 8.66 220
Le code est STFC-1901100. 43.3 1100 10.71 272

Coordonnées
jackyhe888

Numéro de téléphone : +8615158575877

WhatsApp : +15158575877