<
>
Pvcで覆われたボールロックステンレス鋼のケーブルネクタイ
仕様
主要 な 特質
ブランド名:
LKS
原産地:
中国
認定:
RoHS,SGS,CE,ISO9001
最低注文数量:
10000個
補給能力:
1日あたり100000個
納期:
5日間
支払い条件:
LC、T/T
標準梱包:
ポリバッグ
製品説明
技術情報:
- サイズ:長さ:150-1100mm、幅:5.6/9/16mm、厚さ:1/1.1/1.2mm。
- 使用温度:-40℃〜85℃。
- 材質:SS304/SS316。
- 引張強度:35/80、45/100、90/200(kg/ポンド)。
- 色: 黒。
- 梱包:100個/袋。
製品の特徴
- コーティング:PVC。
- 可燃性: 耐火性。
- 紫外線耐性。
- 高い引張強度。
- 酢酸、アルカリ酸、硫酸、腐食などに対する高い耐性。一般に、ほとんどの過酷な環境に対して非常に耐性があります。
応用分野
1. 市の事業による看板、信号機および関連交通施設の設置。
2. 電気工学における電線、街路灯、電源の結束
3. 消防、石油化学、自動車、航空、ワイン製造、製紙などの空気管、水道管、油圧管などの接続部の締め付け。
| 商品番号 | 長さ | 幅 | 厚さ | 最大。バンドル径 | 分。バンドル径 | 最小引張強さ | 推奨インストールツール | ||||||
| mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | ポンド | kg | ||
| STP-560150 | 150 | 5.9 | 5.6 | 0.22 | 1 | 0.039 | 37 | 1.46 | 12.7 | 0.5 | 80 | 35 | LKS-L1 |
| STP-560200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||
| STP-560250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.48 | |||||||||
| STP-560300 | 300 | 11.8 | 75 | 2.95 | |||||||||
| STP-560350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | |||||||||
| STP-560400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||
| STP-560450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.53 | |||||||||
| STP-560500 | 500 | 19.7 | 130 | 5.12 | |||||||||
| STP-560550 | 550 | 21.7 | 143 | 5.63 | |||||||||
| STP-560600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.06 | |||||||||
| STP-560650 | 650 | 25.6 | 169 | 6.65 | |||||||||
| STP-560700 | 700 | 27.6 | 182 | 7.17 | |||||||||
| STP-560800 | 800 | 31.5 | 208 | 8.19 | |||||||||
| STP-560900 | 900 | 35.4 | 229 | 9.02 | |||||||||
| STP-900200 | 200 | 7.9 | 9 | 0.047 | 1 | 0.039 | 52 | 2.05 | 25.4 | 1 | 100 | 45 | LKS-L1 |
| STP-900250 | 250 | 9.8 | 65 | 2.56 | |||||||||
| STP-900300 | 300 | 11.8 | 78 | 3.07 | |||||||||
| STP-900400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||
| STP-900500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||
| STP-900600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.06 | |||||||||
| STP-900700 | 700 | 27.6 | 180 | 7.09 | |||||||||
| STP-160350 | 350 | 13.8 | 16 | 0.63 | 1.2 | 0.047 | 89 | 3.5 | 25.4 | 1 | 200 | 90 | LQA-1 LKA-1 |
| STP-160450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.53 | |||||||||
| STP-160550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.55 | |||||||||
| STP-160700 | 700 | 27.6 | 179 | 7.05 | |||||||||
| STP-160850 | 850 | 33.5 | 216 | 8.5 | |||||||||
| STP-1601100 | 1100 | 43.3 | 280 | 11.02 | |||||||||
関連製品
見積もりを
リクエスト
ご質問がございましたら、下記のお問い合わせフォームをご利用ください。担当チームが、できるだけ早くご返信いたします。