المعلومات التقنية:
- الحجم: الطول: 150-1100mm، العرض: 5.6/9/16mm، السماكة: 1/1.1/1.2mm.
- درجة حرارة العمل: -40 °C ~ 85 °C.
- المواد: SS304/SS316.
- قوة الشد:35/80,45/100,90/200 ((كغ/رطل).
- اللون: الأسود
- حزمة: 100 قطعة لكل كيس.
ميزة المنتج
- الطلاء: PVC.
- قابلية الإشتعال: مقاومة للحريق.
- مقاومة الأشعة فوق البنفسجية
- قوة سحب عالية
- مقاومة عالية للحمض الخلوي ، حمض القلي ، حمض الكبريت ، التآكل ، الخ. بشكل عام مقاومة للغاية لمعظم البيئات العدائية.
مجالات التطبيق
1إصلاح لوحة الإشارات وأضواء الإشارات ومرافق حركة المرور ذات الصلة في المشروع البلدي.
2- تجميع الكابلات الكهربائية ومصابيح الشوارع ومصادر الطاقة في الهندسة الكهربائية
3مكافحة الحرائق، البتروكيماويات، المركبات، الطيران، صناعة النبيذ، صناعة الورق، وما إلى ذلك، وتشديد في مفاصل أنابيب الهواء، أنابيب المياه، الأنابيب الهيدروليكية، الخ
| العنصر رقم | الطول | العرض | سمك | (ماكس) ، (باندل ديا) | د.باندل دي. | قوة الشد | أداة التثبيت الموصى بها | ||||||
| ملم | بوصة | ملم | بوصة | ملم | بوصة | ملم | بوصة | ملم | بوصة | باوندات | كيلوغرام | ||
| STP-560150 | 150 | 5.9 | 5.6 | 0.22 | 1 | 0.039 | 37 | 1.46 | 12.7 | 0.5 | 80 | 35 | LKS-L1 |
| STP-560200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||
| STP-560250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.48 | |||||||||
| STP-560300 | 300 | 11.8 | 75 | 2.95 | |||||||||
| STP-560350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | |||||||||
| STP-560400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||
| STP-560450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.53 | |||||||||
| STP-560500 | 500 | 19.7 | 130 | 5.12 | |||||||||
| STP-560550 | 550 | 21.7 | 143 | 5.63 | |||||||||
| STP-560600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.06 | |||||||||
| STP-560650 | 650 | 25.6 | 169 | 6.65 | |||||||||
| STP-560700 | 700 | 27.6 | 182 | 7.17 | |||||||||
| STP-560800 | 800 | 31.5 | 208 | 8.19 | |||||||||
| STP-560900 | 900 | 35.4 | 229 | 9.02 | |||||||||
| STP-900200 | 200 | 7.9 | 9 | 0.047 | 1 | 0.039 | 52 | 2.05 | 25.4 | 1 | 100 | 45 | LKS-L1 |
| STP-900250 | 250 | 9.8 | 65 | 2.56 | |||||||||
| STP-900300 | 300 | 11.8 | 78 | 3.07 | |||||||||
| STP-900400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||
| STP-900500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||
| STP-900600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.06 | |||||||||
| STP-900700 | 700 | 27.6 | 180 | 7.09 | |||||||||
| STP-160350 | 350 | 13.8 | 16 | 0.63 | 1.2 | 0.047 | 89 | 3.5 | 25.4 | 1 | 200 | 90 | LQA-1 LKA-1 |
| STP-160450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.53 | |||||||||
| STP-160550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.55 | |||||||||
| STP-160700 | 700 | 27.6 | 179 | 7.05 | |||||||||
| STP-160850 | 850 | 33.5 | 216 | 8.5 | |||||||||
| STP-1601100 | 1100 | 43.3 | 280 | 11.02 | |||||||||
الرجاء استخدام نموذج الاتصال على الانترنت الاستفسار أدناه إذا كان لديك أي أسئلة، وفريقنا سوف نعود إليك في أقرب وقت ممكن