<
>
M20 M25 M32 Glândula de cabo impermeável de latão com proteção IP68 e fio métrico para inversores solares
Especificações
Protection Degree:
IP68
Cable Range:
2-6 mm
Working Temperature:
-40 ℃ a 100 ℃
Thread Type:
Métrica
Material:
Latão revestido por níquel
Operating Pressure:
Até 10 bar
Atributos-chave
Marca:
LKS
Número do modelo:
M Size
Local de Origem:
China
Certificação:
RoHS,SGS,CE,ISO9001
Quantidade mínima de pedido:
10000 unidades
Capacidade de fornecimento:
100.000 unidades por dia
Condições de pagamento:
L/C,T/T
Embalagem padrão:
Polybag
Descrição do produto
M20 M25 M32 Brass Waterproof Cable Gland Metric Short Claw para Austrália Inversores solares
Especificações técnicas
- Modelo: tipo M (tipo de garra curta)
- Materiais: latão revestido por níquel
- Faixa de tamanho: M10 a M63
- Cor: Metal
- Nível de protecção: IP68
- Faixa meteorológica: NBR, EPDM
- Temperatura de trabalho: -40°C a 100°C, curto tempo até 120°C
- Opções de embalagem: 100pcs/saco, 50pcs/saco, 20pcs/saco, 5pcs/saco
- Porto: Xangai/Ningbo
Detalhes do produto
- Trata-se de métrica.
- Materiais: Parte A.C.F. feita de nylon PA66 homologado pela UL (indicador de incêndio UL94V-2), parte B.D. de borracha de butadieno (NBR) ou EPDM
- Grau de proteção: IP68 (dentro do intervalo de fixação, anel O utilizado na parte de aperto)
- Temperatura de funcionamento: -40°C a 100°C em estado estático, resistência instantânea ao calor até 120°C; -20°C a 80°C em estado dinâmico, resistência instantânea ao calor até 100°C
- Opções de cores: cinza claro (RAL7035), preto (RAL9005), outras cores personalizáveis mediante pedido
Características do produto
Ampla gama de cabos de fixação, forte resistência à tração, impermeável, à poeira, resistente a ácidos e álcalis, álcool, graxa e solventes gerais.
Especificações do modelo
| Modelo | Distância do cabo (mm) | Filamento O.D AG (mm) | Comprimento do fio GL (mm) | Tamanho da chave (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M10X1.5 | Três a seis.5 | 10 | 8 | A Bíblia, 15/1 |
| M10x1,5l | Três a seis.5 | 10 | 8 | A Bíblia, 15/1 |
| M12x1.5S | Três a seis.5 | 12 | 8.5 | A Bíblia, 15/7 |
| M12X1.5SL | Três a seis.5 | 12 | 15 | A Bíblia, 15/7 |
| M12X1.5 | 4 a 8 | 12 | 8.5 | 17/19 |
| M12X1.5L | 4 a 8 | 12 | 15 | 17/19 |
| M16X1.5S | 4 a 8 | 16 | 10 | 22/19 |
| M16X1.5SL | 4 a 8 | 16 | 15 | 22/19 |
| M16X1.5 | 5 a 10 | 16 | 10 | 22/22 |
| M16X1.5L | 5 a 10 | 16 | 15 | 22/22 |
| M18X1.5S | 5 a 10 | 18 | 10 | 24/22 |
| M18X1.5SL | 5 a 10 | 18 | 15 | 24/22 |
| M18X1.5 | 6 a 12 | 18 | 10 | 24 horas |
| M18X1.5SL | 6 a 12 | 18 | 15 | 24 horas |
| M20X1.5S | 6 a 12 | 20 | 10 | 27/24 |
| M20X1.5SL | 6 a 12 | 20 | 15 | 27/24 |
| M20X1.5 | 9 a 14 | 20 | 11 | 27/27 |
| M20X1.5L | 9 a 14 | 20 | 15 | 27/27 |
| M22X1.5 | 9 a 14 | 22 | 11 | 30/27 |
| M22X1.5L | 9 a 14 | 22 | 15 | 30/27 |
| M24X1.5 | 9 a 14 | 24 | 11 | 30/27 |
| M24X1.5L | 9 a 14 | 24 | 15 | 30/27 |
| M25X1.5S | 9 a 14 | 25 | 11 | 33/27 |
| M25X1.5SL | 9 a 14 | 25 | 15 | 33/27 |
| M25X1.5 | 13 a 18 | 25 | 12 | 33/33 |
| M25X1,5L | 13 a 18 | 25 | 15 | 33/33 |
| M32X1.5S | 14 a 20 | 32 | 12 | 37/36 |
| M32X1.5 | 18-25 anos | 32 | 12 | 37/42 |
| M36X1.5 | 18-25 anos | 36 | 12 | 45/42 |
| M40X1.5 | 23 a 32 | 40 | 15 | 50/52 |
| M50X1.5 | 30-41 | 50 | 15 | 62/62 |
| M63X1.5 | 35 a 45 | 63 | 18 | 75/68 |
Produtos Relacionados
Pedido A
Citação
Por favor, use nosso formulário de contato de consulta online abaixo se tiver alguma dúvida. Nossa equipe responderá o mais breve possível.