M20 M25 M32 Glande de câble étanche en laiton avec protection IP68 et fil métrique pour onduleurs solaires
- Modèle: type M (type à griffe courte)
- Matériau: laiton revêtu de nickel
- Plage de taille: de M10 à M63
- Couleur: métallique
- Niveau de protection: IP68
- La bande météo: NBR, EPDM
- Température de travail: -40°C à 100°C, courte durée à 120°C
- Options d'emballage: 100 pièces par sac, 50 pièces par sac, 20 pièces par sac, 5 pièces par sac
- Port: Shanghai/Ningbo
- Le fil: métrique
- Matériaux: partie A.C.F en nylon PA66 homologué UL (indice d'incendie UL94V-2), partie B.D en caoutchouc butadiène (NBR) ou EPDM
- Niveau de protection: IP68 (dans la plage de fixation, anneau O utilisé dans la partie de serrage)
- Température de fonctionnement: -40°C à 100°C en état statique, résistance thermique instantanée jusqu'à 120°C; -20°C à 80°C en état dynamique, résistance thermique instantanée jusqu'à 100°C
- Options de couleur: gris clair (RAL7035), noir (RAL9005), autres couleurs personnalisables sur demande
Large gamme de fixations de câbles, haute résistance à la traction, imperméable à l'eau, à la poussière, résistant aux acides et aux alcalis, à l'alcool, à la graisse et aux solvants généraux.
| Modèle | Distance du câble (mm) | Fil O.D AG (en mm) | Longueur du fil GL (mm) | Taille de la clé (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Le M10X1.5 | 3-6. Je vous en prie.5 | 10 | 8 | Jéhovah nous protège, 15/5 |
| M10x1,5l | 3-6. Je vous en prie.5 | 10 | 8 | Jéhovah nous protège, 15/5 |
| M12x1.5S | 3-6. Je vous en prie.5 | 12 | 8.5 | Jéhovah nous protège, 15/7 |
| M12X1.5SL | 3-6. Je vous en prie.5 | 12 | 15 | Jéhovah nous protège, 15/7 |
| Le M12X1.5 | 4 à 8 | 12 | 8.5 | Le 17/19 |
| M12X1.5L | 4 à 8 | 12 | 15 | Le 17/19 |
| M16X1.5S | 4 à 8 | 16 | 10 | 22/19 |
| M16X1.5SL | 4 à 8 | 16 | 15 | 22/19 |
| Une M16X1.5 | 5 à 10 | 16 | 10 | 22/22 |
| M16X1.5L | 5 à 10 | 16 | 15 | 22/22 |
| M18X1.5S | 5 à 10 | 18 | 10 | 24/22 |
| M18X1.5SL | 5 à 10 | 18 | 15 | 24/22 |
| Une M18X1.5 | 6 à 12 | 18 | 10 | 24 heures sur 24 |
| M18X1.5SL | 6 à 12 | 18 | 15 | 24 heures sur 24 |
| M20X1.5S | 6 à 12 | 20 | 10 | Le 27/24 |
| M20X1.5SL | 6 à 12 | 20 | 15 | Le 27/24 |
| M20X1.5 | 9 à 14 | 20 | 11 | Le 27/27 |
| M20X1.5L | 9 à 14 | 20 | 15 | Le 27/27 |
| Le M22X1.5 | 9 à 14 | 22 | 11 | 30/27 |
| M22X1.5L | 9 à 14 | 22 | 15 | 30/27 |
| Le M24X1.5 | 9 à 14 | 24 | 11 | 30/27 |
| M24X1,5L | 9 à 14 | 24 | 15 | 30/27 |
| M25X1.5S | 9 à 14 | 25 | 11 | 33/27 |
| M25X1.5SL | 9 à 14 | 25 | 15 | 33/27 |
| Une M25X1.5 | 13 à 18 | 25 | 12 | 33/33 |
| M25X1,5L | 13 à 18 | 25 | 15 | 33/33 |
| M32X1.5S | 14 à 20 | 32 | 12 | 37/36 |
| M32X1.5 | 18 à 25 ans | 32 | 12 | 37/42 |
| Une M36X1.5 | 18 à 25 ans | 36 | 12 | 45/42 |
| M40X1.5 | 23 à 32 | 40 | 15 | 50 à 52 |
| M50X1.5 | 30 à 41 | 50 | 15 | Les produits |
| M63X1.5 | 35 à 45 | 63 | 18 | Le nombre d'emplois |
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions. Notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais.