<
>
Kelenjar Kabel Tahan Air Kuningan M20 M25 M32 dengan Perlindungan IP68 dan Benang Metrik untuk Inverter Surya
Spesifikasi
Protection Degree:
IP68
Cable Range:
2-6mm
Working Temperature:
-40 ℃ hingga 100 ℃
Thread Type:
Metrik
Material:
Kuningan dilapisi nikel
Operating Pressure:
Hingga 10 bar
Atribut Utama
Nama Merek:
LKS
Nomor Model:
Ukuran M
Tempat Asal:
Cina
Sertifikasi:
RoHS,SGS,CE,ISO9001
Jumlah Pesanan Minimum:
10000 buah
Kemampuan Pasokan:
100000 pcs per hari
Ketentuan Pembayaran:
L/C,T/T
Kemasan standar:
Kantong plastik
Deskripsi Produk
M20 M25 M32 Kuningan Waterproof Cable Gland Metric Short Claw untuk Australia Inverter Surya
Spesifikasi Teknis
- Model: tipe M (Tipe Claw Pendek)
- Bahan: Kuningan dilapisi nikel
- Rentang ukuran: M10 sampai M63
- Warna: Berwarna logam
- Tingkat perlindungan: IP68
- Strip Cuaca: NBR, EPDM
- Suhu kerja: -40°C sampai 100°C, waktu singkat sampai 120°C
- Pilihan kemasan: 100 pcs / tas, 50 pcs / tas, 20 pcs / tas, 5 pcs / tas
- Pelabuhan: Shanghai/Ningbo
Rincian produk
- Thread: Metrik
- Bahan: Bagian A.C.F terbuat dari nilon PA66 yang disetujui UL (peringkat kebakaran UL94V-2), bagian B.D karet butadien (NBR) atau EPDM
- Tingkat perlindungan: IP68 (dalam kisaran pengikat, O-ring yang digunakan dalam bagian pengekangan)
- Suhu kerja: -40°C sampai 100°C dalam keadaan statis, ketahanan panas instan hingga 120°C; -20°C sampai 80°C dalam keadaan dinamis, ketahanan panas instan hingga 100°C
- Pilihan warna: abu-abu muda (RAL7035), hitam (RAL9005), warna lain dapat disesuaikan atas permintaan
Fitur Produk
Berbagai pilihan untuk mengikat kabel, kekuatan tarik yang kuat, tahan air, tahan debu, tahan terhadap asam dan alkali, alkohol, lemak dan pelarut umum.
Spesifikasi Model
| Model | Jarak kabel (mm) | Thread O.D AG (mm) | Panjang benang GL (mm) | Ukuran kunci (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M10X1.5 | 3-6.5 | 10 | 8 | Percayalah kepada Yehuwa, 5/15 |
| M10x1,5l | 3-6.5 | 10 | 8 | Percayalah kepada Yehuwa, 5/15 |
| M12x1.5S | 3-6.5 | 12 | 8.5 | Pembacaan Alkitab, 5/1 |
| M12X1.5SL | 3-6.5 | 12 | 15 | Pembacaan Alkitab, 5/1 |
| M12X1.5 | 4-8 | 12 | 8.5 | 17/19 |
| M12X1.5L | 4-8 | 12 | 15 | 17/19 |
| M16X1.5S | 4-8 | 16 | 10 | 22/19 |
| M16X1.5SL | 4-8 | 16 | 15 | 22/19 |
| M16X1.5 | 5-10 | 16 | 10 | 22/22 |
| M16X1.5L | 5-10 | 16 | 15 | 22/22 |
| M18X1.5S | 5-10 | 18 | 10 | 24/22 |
| M18X1.5SL | 5-10 | 18 | 15 | 24/22 |
| M18X1.5 | 6-12 | 18 | 10 | 24/24 |
| M18X1.5SL | 6-12 | 18 | 15 | 24/24 |
| M20X1.5S | 6-12 | 20 | 10 | 27/24 |
| M20X1.5SL | 6-12 | 20 | 15 | 27/24 |
| M20X1.5 | 9-14 | 20 | 11 | 27/27 |
| M20X1.5L | 9-14 | 20 | 15 | 27/27 |
| M22X1.5 | 9-14 | 22 | 11 | 30/27 |
| M22X1.5L | 9-14 | 22 | 15 | 30/27 |
| M24X1.5 | 9-14 | 24 | 11 | 30/27 |
| M24X1.5L | 9-14 | 24 | 15 | 30/27 |
| M25X1.5S | 9-14 | 25 | 11 | 33/27 |
| M25X1.5SL | 9-14 | 25 | 15 | 33/27 |
| M25X1.5 | 13-18 | 25 | 12 | 33/33 |
| M25X1.5L | 13-18 | 25 | 15 | 33/33 |
| M32X1.5S | 14-20 | 32 | 12 | 37/36 |
| M32X1.5 | 18-25 tahun | 32 | 12 | 37/42 |
| M36X1.5 | 18-25 tahun | 36 | 12 | 45/42 |
| M40X1.5 | 23-32 | 40 | 15 | 50/52 |
| M50X1.5 | 30-41 | 50 | 15 | 62/62 |
| M63X1.5 | 35-45 | 63 | 18 | 75/68 |
Produk Terkait
Permintaan A
Kutipan
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin