<
>
M20 M25 M32 Glandula di cavo in ottone impermeabile con protezione IP68 e filo metrico per inverter solari
Specifiche
Protection Degree:
IP68
Cable Range:
2-6 mm
Working Temperature:
-40 ℃ a 100 ℃
Thread Type:
Metrica
Material:
Ottone rivestito di nichel
Operating Pressure:
Fino a 10 bar
Attributi chiave
Marchio:
LKS
Numero di modello:
M. Size
Luogo d'origine:
Cina
Certificazione:
RoHS,SGS,CE,ISO9001
Quantità minima di ordine:
10000 pezzi
Capacità di fornitura:
100000 pezzi al giorno
Termini di pagamento:
L/C, T/T
Imballaggio standard:
Polibag
Descrizione del prodotto
M20 M25 M32 Cavo in ottone impermeabile Glandula Metrica Gamba corta per l'Australia Invertitori solari
Specifiche tecniche
- Modello: tipo M (tipo artiglio corto)
- Materiale: ottone rivestito di nichel
- Dimensioni: da M10 a M63
- Colore: metallico
- Livello di protezione: IP68
- Striscia meteorologica: NBR, EPDM
- Temperatura di lavoro: -40°C a 100°C, breve tempo a 120°C
- Opzioni di imballaggio: 100pcs/bag, 50pcs/bag, 20pcs/bag, 5pcs/bag
- Porto: Shanghai/Ningbo
Dettagli del prodotto
- Thread: Metrica
- Materiali: parte A.C.F realizzata in nylon PA66 omologato UL (categoria di incendio UL94V-2), parte B.D gomma butadiene (NBR) o EPDM
- Grado di protezione: IP68 (entro il campo di fissaggio, anello O utilizzato nella parte di serraggio)
- Temperatura di lavoro: -40°C a 100°C allo stato statico, resistenza al calore istantanea fino a 120°C; -20°C a 80°C allo stato dinamico, resistenza al calore istantanea fino a 100°C
- Opzioni di colore: grigio chiaro (RAL7035), nero (RAL9005), altri colori personalizzabili su richiesta
Caratteristiche del prodotto
Ampia gamma per il fissaggio di cavi, forte resistenza alla trazione, impermeabile, impermeabile alla polvere, resistente agli acidi e agli alcali, all'alcol, al grasso e ai solventi generali.
Specificativi del modello
| Modello | Distanza del cavo (mm) | Filato O.D AG (mm) | Lunghezza del filo GL (mm) | Dimensione della chiavetta (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M10X1.5 | Tre, sei.5 | 10 | 8 | "Cerchiamo Dio", 15/5 |
| M10x1,5l | Tre, sei.5 | 10 | 8 | "Cerchiamo Dio", 15/5 |
| M12x1.5S | Tre, sei.5 | 12 | 8.5 | Il Signore, 15/7 |
| M12X1.5SL | Tre, sei.5 | 12 | 15 | Il Signore, 15/7 |
| M12X1.5 | 4-8 | 12 | 8.5 | 17/19 |
| M12X1.5L | 4-8 | 12 | 15 | 17/19 |
| M16X1.5S | 4-8 | 16 | 10 | 22/19 |
| M16X1.5SL | 4-8 | 16 | 15 | 22/19 |
| M16X1.5 | 5-10 | 16 | 10 | 22/22 |
| M16X1.5L | 5-10 | 16 | 15 | 22/22 |
| M18X1.5S | 5-10 | 18 | 10 | 24/22 |
| M18X1.5SL | 5-10 | 18 | 15 | 24/22 |
| M18X1.5 | 6-12 | 18 | 10 | 24 ore su 24 |
| M18X1.5SL | 6-12 | 18 | 15 | 24 ore su 24 |
| M20X1.5S | 6-12 | 20 | 10 | 27/24 |
| M20X1.5SL | 6-12 | 20 | 15 | 27/24 |
| M20X1.5 | 9-14 | 20 | 11 | 27/27 |
| M20X1.5L | 9-14 | 20 | 15 | 27/27 |
| M22X1.5 | 9-14 | 22 | 11 | 30/27 |
| M22X1.5L | 9-14 | 22 | 15 | 30/27 |
| M24X1.5 | 9-14 | 24 | 11 | 30/27 |
| M24X1.5L | 9-14 | 24 | 15 | 30/27 |
| M25X1.5S | 9-14 | 25 | 11 | 33/27 |
| M25X1.5SL | 9-14 | 25 | 15 | 33/27 |
| M25X1.5 | 13-18 | 25 | 12 | 33/33 |
| M25X1.5L | 13-18 | 25 | 15 | 33/33 |
| M32X1.5S | 14-20 | 32 | 12 | 37/36 |
| M32X1.5 | 18-25 anni | 32 | 12 | 37/42 |
| M36X1.5 | 18-25 anni | 36 | 12 | 45/42 |
| M40X1.5 | 23-32 | 40 | 15 | 50/52 |
| M50X1.5 | 30-41 | 50 | 15 | 62/62 |
| M63X1.5 | 35-45 | 63 | 18 | 75/68 |
Prodotti correlati
Richiesta A
Citazione
Si prega di utilizzare il nostro modulo di contatto online sottostante per qualsiasi domanda. Il nostro team ti risponderà il prima possibile.