<
>
M20 M25 M32 wasserdichte Kabelverschraubung aus Messing mit IP68-Schutz und metrischem Gewinde für Solarwechselrichter
Spezifikationen
Protection Degree:
IP68
Cable Range:
2-6mm
Working Temperature:
-40 ℃ bis 100 ℃
Thread Type:
Metrisch
Material:
Mit Nickel beschichtetes Messing
Operating Pressure:
Bis zu 10 bar
Wesentliche Eigenschaften
Markenname:
LKS
Modellnummer:
M Size
Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
RoHS,SGS,CE,ISO9001
Mindestbestellmenge:
10000 Stück
Lieferfähigkeit:
100.000 Stück pro Tag
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T
Standardverpackung:
Polybag
Produktbeschreibung
M20 M25 M32 Messingwasserdichtes Kabel Gland Metrische kurze Klaue für Australien Solar-Inverter
Technische Spezifikation
- Modell: M-Typ (Kürzer Klauentyp)
- Material: mit Nickel beschichtetes Messing
- Größenbereich: M10 bis M63
- Farbe: Metallfarbe
- Schutzniveau: IP68
- Wetterband: NBR, EPDM
- Arbeitstemperatur: -40°C bis 100°C, kurze Zeit bis 120°C
- Verpackungsmöglichkeiten: 100 Stück pro Tasche, 50 Stück pro Tasche, 20 Stück pro Tasche, 5 Stück pro Tasche
- Hafen: Shanghai/Ningbo
Einzelheiten zum Produkt
- Der Gedanke: Metrisch
- Material: Teil A.C.F. aus UL-zugelassenem Nylon PA66 (Feuersicherung UL94V-2), Teil B.D. aus Butadiengummi (NBR) oder EPDM
- Schutzgrad: IP68 (innerhalb des Befestigungsbereichs, O-Ring im Befestigungsteil verwendet)
- Betriebstemperatur: -40°C bis 100°C im statischen Zustand, sofortige Wärmebeständigkeit bis 120°C; -20°C bis 80°C im dynamischen Zustand, sofortige Wärmebeständigkeit bis 100°C
- Farboptionen: Hellgrau (RAL7035), Schwarz (RAL9005), andere Farben können auf Anfrage angepasst werden
Produktmerkmale
Breite Palette von Kabeln, hohe Zugfestigkeit, wasserdicht, staubdicht, gegen Säure und Alkali, Alkohol, Fett und allgemeine Lösungsmittel.
Spezifikationen des Modells
| Modell | Kabelweite (mm) | Gewinde O.D AG (mm) | Gelenklänge GL (mm) | Größe der Schraube (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M10X1.5 | 3 und 6.5 | 10 | 8 | Was ist das für ein Glück? 15. |
| M10x1,5l | 3 und 6.5 | 10 | 8 | Was ist das für ein Glück? 15. |
| M12x1.5S | 3 und 6.5 | 12 | 8.5 | Die Bibel, 15. |
| M12X1.5SL | 3 und 6.5 | 12 | 15 | Die Bibel, 15. |
| M12X1.5 | 4 bis 8 | 12 | 8.5 | 17/19 |
| M12X1.5L | 4 bis 8 | 12 | 15 | 17/19 |
| M16X1.5S | 4 bis 8 | 16 | 10 | 22/19 |
| M16X1.5SL | 4 bis 8 | 16 | 15 | 22/19 |
| M16X1.5 | 5 bis 10 | 16 | 10 | 22/22 |
| M16X1.5L | 5 bis 10 | 16 | 15 | 22/22 |
| M18X1.5S | 5 bis 10 | 18 | 10 | 24/22 |
| M18X1.5SL | 5 bis 10 | 18 | 15 | 24/22 |
| M18X1.5 | 6 bis 12 | 18 | 10 | 24/24 |
| M18X1.5SL | 6 bis 12 | 18 | 15 | 24/24 |
| M20X1.5S | 6 bis 12 | 20 | 10 | 27/24 |
| M20X1.5SL | 6 bis 12 | 20 | 15 | 27/24 |
| M20X1.5 | 9 bis 14 | 20 | 11 | 27/27 |
| M20X1,5L | 9 bis 14 | 20 | 15 | 27/27 |
| M22X1.5 | 9 bis 14 | 22 | 11 | 30/27 |
| M22X1,5L | 9 bis 14 | 22 | 15 | 30/27 |
| M24X1.5 | 9 bis 14 | 24 | 11 | 30/27 |
| M24X1,5L | 9 bis 14 | 24 | 15 | 30/27 |
| M25X1.5S | 9 bis 14 | 25 | 11 | 33/27 |
| M25X1.5SL | 9 bis 14 | 25 | 15 | 33/27 |
| M25X1.5 | 13 bis 18 | 25 | 12 | 33/33 |
| M25X1,5L | 13 bis 18 | 25 | 15 | 33/33 |
| M32X1.5S | 14 bis 20 | 32 | 12 | 37/36 |
| M32X1.5 | 18 bis 25 | 32 | 12 | 37/42 |
| M36X1.5 | 18 bis 25 | 36 | 12 | 45/42 |
| M40X1.5 | 23 bis 32 | 40 | 15 | 50/52 |
| M50X1.5 | 30 bis 41 | 50 | 15 | 62/62 |
| M63X1.5 | 35 bis 45 | 63 | 18 | 75/68 |
Verwandte Produkte
Antrag A
Zitat
Bitte nutzen Sie unser Online-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben. Unser Team wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.