<
>
M20 M25 M32 ソーラーインバーター用 IP68 保護とメトリックスレッド付きの銅製の防水ケーブル腺
仕様
Protection Degree:
IP68
Cable Range:
2-6mm
Working Temperature:
-40 ℃〜100℃
Thread Type:
メトリック
Material:
真鍮にニッケルメッキを施したもの
Operating Pressure:
最大10バー
主要 な 特質
ブランド名:
LKS
モデル番号:
Mのサイズ
原産地:
中国
認定:
RoHS,SGS,CE,ISO9001
最低注文数量:
10000個
補給能力:
1日あたり100000個
支払い条件:
LC、T/T
標準梱包:
ポリバッグ
製品説明
M20 M25 M32 ブラス 防水ケーブル グランド メトリック ショート クロー オーストラリア用 ソーラー インバーター
テクニカル仕様
- モデル:M型 (短爪型)
- 材料:ニッケルで覆われた銅
- サイズ範囲:M10~M63
- 色: 金属色
- 保護レベル:IP68
- 天気帯:NBR,EPDM
- 作業温度: -40°Cから100°C,短時間で120°C
- 梱包オプション:100個/袋,50個/袋,20個/袋,5個/袋
- 港:上海/寧波
製品詳細
- スレッド: メトリック
- 材料:A.C.Fの部分はUL承認のナイロンPA66 (UL94V-2の燃焼度) で作られ,B.Dはブタディエンゴム (NBR) またはEPDMで作られ
- 保護度:IP68 (固定範囲内,固定部分に使用されるOリング)
- 作業温度:静的状態では-40°Cから100°C,瞬間の熱耐性は120°Cまで;動的状態では-20°Cから80°C,瞬間の熱耐性は100°Cまで
- 選択可能な色:淡灰色 (RAL7035),黒色 (RAL9005),他の色は要求に応じてカスタマイズできます.
製品の特徴
ケーブルを固定するための幅広い種類,強い張力強度,防水性,防塵性,酸やアルカリ,アルコール,油脂,一般溶媒に耐性.
モデル仕様
| モデル | キャベルの距離 (mm) | スレッド O.D AG (mm) | 糸の長さ GL (mm) | スナップサイズ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M10X1だ5 | 3 - 6 だった5 | 10 | 8 | 信頼 の 源 と なり ます か |
| M10×1.5l | 3 - 6 だった5 | 10 | 8 | 信頼 の 源 と なり ます か |
| M12x1.5S | 3 - 6 だった5 | 12 | 8.5 | 信頼 の 源 と なる |
| M12X1.5SL | 3 - 6 だった5 | 12 | 15 | 信頼 の 源 と なる |
| M12X1だ5 | 4から8 | 12 | 8.5 | 17/19 年 |
| M12X1.5L | 4から8 | 12 | 15 | 17/19 年 |
| M16X1.5S | 4から8 | 16 | 10 | 22/19 日 |
| M16X1.5SL | 4から8 | 16 | 15 | 22/19 日 |
| M16X1だ5 | 5〜10 | 16 | 10 | 22/22 年 |
| M16X1.5L | 5〜10 | 16 | 15 | 22/22 年 |
| M18X1.5S | 5〜10 | 18 | 10 | 24/22 |
| M18X1.5SL | 5〜10 | 18 | 15 | 24/22 |
| M18X1だ5 | 6 から 12 | 18 | 10 | 24/24 |
| M18X1.5SL | 6 から 12 | 18 | 15 | 24/24 |
| M20X1.5S | 6 から 12 | 20 | 10 | 27/24 日 |
| M20X1.5SL | 6 から 12 | 20 | 15 | 27/24 日 |
| M20X1だ5 | 9 から 14 | 20 | 11 | 27/27 |
| M20X1.5L | 9 から 14 | 20 | 15 | 27/27 |
| M22X1だ5 | 9 から 14 | 22 | 11 | 30/27 |
| M22X1.5L | 9 から 14 | 22 | 15 | 30/27 |
| M24X15 | 9 から 14 | 24 | 11 | 30/27 |
| M24X1.5L | 9 から 14 | 24 | 15 | 30/27 |
| M25X1.5S | 9 から 14 | 25 | 11 | 33/27 |
| M25X1.5SL | 9 から 14 | 25 | 15 | 33/27 |
| M25X1だ5 | 13 - 18 | 25 | 12 | 33/33 |
| M25X1.5L | 13 - 18 | 25 | 15 | 33/33 |
| M32X1.5S | 14〜20 | 32 | 12 | 37/36 |
| M32X1だ5 | 18〜25歳 | 32 | 12 | 37/42 |
| M36X15 | 18〜25歳 | 36 | 12 | 45/42 |
| M40X15 | 23から32 | 40 | 15 | 50/52 |
| M50X15 | 30から41 | 50 | 15 | 62/62 年 |
| M63X15 | 35から45 | 63 | 18 | 75/68 年 |
関連製品
見積もりを
リクエスト
ご質問がございましたら、下記のお問い合わせフォームをご利用ください。担当チームが、できるだけ早くご返信いたします。