<
>
Glandola di cavo a spirale in ottone PG/METRIC
Specifiche
Attributi chiave
Marchio:
LKS
Luogo d'origine:
Cina
Certificazione:
RoHS,SGS,CE,ISO9001
Quantità minima di ordine:
10000 pezzi
Capacità di fornitura:
100000 pezzi al giorno
Tempi di consegna:
5 giorni
Termini di pagamento:
L/C, T/T
Imballaggio standard:
Polibag
Descrizione del prodotto

Informazioni Tecniche:
Descrizione:
| Modello | Gamma di cavi() | Filettatura OD AG()mm | Lunghezza filettatura GL(mm) | Dimensione chiave (mm) |
| PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 6 | 14 |
| PG9 | 4月8日 | 15.2 | 7 | 17 |
| PG11 | 5月10日 | 18.6 | 7.5 | 20 |
| PG13.5 | 6月12日 | 20.4 | 7.5 | 22 |
| PG16 | 10月14日 | 22.5 | 7.5 | 24 |
| PG21 | 13-18 | 28.3 | 8 | 30 |
| M12X1,5 | 3-6.5 | 12 | 6 | 14 |
| M16X1,5 | 4月8日 | 16 | 7 | 17 |
| M18X1,5 | 5月10日 | 18 | 7.5 | 20 |
| M20X1,5 | 6月12日 | 20 | 7.5 | 22 |
| M22X1,5 | 10月14日 | 22 | 7.5 | 24 |
| M25X1,5 | 13-18 | 25 | 8 | 30 |
| M27X1,5 | 13-18 | 27 | 8 | 30 |
Prodotti correlati
Richiesta A
Citazione
Si prega di utilizzare il nostro modulo di contatto online sottostante per qualsiasi domanda. Il nostro team ti risponderà il prima possibile.