<
>
IP68 Metrische schroefdraad waterdichte kabelwartel van nylon met PA66-materiaal voor veilige kabelbescherming
Specificaties
Markeren:
IP68 bescherming kabelwartel
,Waterdichte koordgrepen met metrische draad
,PA66 Materiaal Nylon kabelwartel
Protection level:
IP68,IP67-5,IP68-10bar druk
Working temperature:
-20°C tot 80°C in dynamische toestand, -40℃~100℃
Thread type:
Metrisch PG NPT G Standaard
Material:
Nylon, Messing, UL Nylon 66
Size range:
PG7-63,PG7-PG48,M25
Cable range:
3-6,5 mm tot 37-44 mm
Belangrijkste kenmerken
Merknaam:
LKS
Plaats van herkomst:
China
Certificering:
RoHS,SGS,CE,ISO9001
Minimale bestelhoeveelheid:
10000 stuks
Leveringscapaciteit:
100.000 stuks per dag
Levertijd:
5 dagen
Betalingsvoorwaarden:
L/C, T/T
Standaard Verpakking:
Polybag
Productbeschrijving
Technische Informatie:
- Model: METRIC Type
- Materiaal: PA6/PP.
- Maat: M12 tot M66.
- Kleur: Wit/Grijs/Zwart/Rood of OEM Kleur.
- Beschermingsniveau: IP68.
- Weerstrip: NBR, EPDM.
- Werktemperatuur: -40℃ tot 100℃, korte tijd tot 120℃.
- Verpakking: 100 stuks/zak, 50 stuks/zak, 20 stuks/zak, 5 stuks/zak.
- Poort: Shanghai/Ningbo.
Beschrijving:
- Schroefdraad: Metrisch
- Materialen: Deel A.C.F is gemaakt van UL-goedgekeurd nylon PA66 (brandklasse UL94V-2), deel B.D is gemaakt van butyleenrubber (NBR) of EPDM.
- Beschermingsgraad: IP68 (binnen het bevestigingsbereik, O-ring wordt gebruikt in het vastdraaiende deel)
- Werktemperatuur: -40℃ tot 100℃ in statische toestand, kortstondige hittebestendigheid tot 120℃; -20℃ tot 80℃ in dynamische toestand, kortstondige hittebestendigheid tot 100℃.
- Productkenmerken: Breed scala voor kabelbevestiging, sterke treksterkte, waterdicht, stofdicht, bestand tegen zuren en basen, alcohol, vet en algemene oplosmiddelen.
- Kleur: Lichtgrijs (RAL7035), zwart (RAL9005), andere kleuren kunnen naar wens worden aangepast.
| Model | Kabelbereik (mm) | Schroefdraad Buitendiameter AG()mm | Schroefdraadlengte GL(mm) | Sleutelwijdte (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 8 | 18/17 |
| M12×1.5 | 2-5 | 12 | 8 | 18/17 |
| M12×1.5 | 4-8 | 12 | 8 | 18/19 |
| M12×1.5 | 2-6 | 12 | 8 | 18/19 |
| M16×1.5 | 4-8 | 16 | 8 | 22/19 |
| M16×1.5 | 2-6 | 16 | 8 | 22/19 |
| M16×1.5 | 5-10 | 16 | 9 | 22/22 |
| M16×1.5 | 3-7 | 16 | 9 | 22/22 |
| M18×1.5 | 5-10 | 18 | 9 | 24/22 |
| M18×1.5 | 3-7 | 18 | 9 | 24/22 |
| M20×1.5 | 6-12 | 20 | 10 | 27/24 |
| M20×1.5 | 5-9 | 20 | 10 | 27/24 |
| M20×1.5 | 10-14 | 20 | 10 | 27/27 |
| M20×1.5 | 8-12 | 20 | 10 | 27/27 |
| M22×1.5 | 10-14 | 22 | 10 | 30/27 |
| M22×1.5 | 8-12 | 22 | 10 | 30/27 |
| M24×1.5 | 12-16 | 24 | 10 | 30/27 |
| M24×1.5 | 10-14 | 24 | 10 | 30/27 |
| M25×1.5 | 13-18 | 25 | 10 | 33/33 |
| M25×1.5 | 9-16 | 25 | 10 | 33/33 |
| M27×1.5 | 13-18 | 27 | 10 | 36/33 |
| M27×1.5 | 9-16 | 27 | 10 | 36/33 |
| M30×1.5 | 16-20 | 30 | 11 | 37/36 |
| M30×1.5 | 13-18 | 30 | 11 | 37/36 |
| M32×1.5 | 16-20 | 32 | 11 | 40/35 |
| M32×1.5 | 13-18 | 32 | 11 | 40/35 |
| M32×1.5 | 18-25 | 32 | 13 | 40/42 |
| M32×1.5 | 13-20 | 32 | 13 | 40/42 |
| M36×1.5 | 18-25 | 36 | 12 | 46/42 |
| M36×1.5 | 13-20 | 36 | 12 | 46/42 |
| M40×1.5 | 22-32 | 40 | 15 | 50/52 |
| M40×1.5 | 20-26 | 40 | 15 | 50/52 |
| M50×1.5 | 32-40 | 50 | 15 | 62/60 |
| M50×1.5 | 25-31 | 50 | 15 | 62/60 |
| M63×1.5 | 37-44 | 63 | 15 | 75/68 |
| M63×1.5 | 29-35 | 63 | 15 | 75/68 |
Gerelateerde producten
Verzoek A
Citaten
Gebruik ons online aanvraagformulier hieronder als u vragen heeft. Ons team neemt zo snel mogelijk contact met u op.