<
>
Glándula de cable impermeable de nylon de hilo métrico IP68 con material PA66 para una protección segura del cable
Presupuesto
Resaltar:
Prensaestopas de protección IP68
,Empuñaduras impermeables con rosca métrica
,Prensaestopas de nailon de material PA66
Protection level:
Presión IP68,IP67-5,IP68-10bar
Working temperature:
-20°C a 80°C en estado dinámico, -40℃~100℃
Thread type:
Métrico PG NPT G Estándar
Material:
Nailon, latón, nailon 66 UL
Size range:
PG7-63,PG7-PG48,M25
Cable range:
3-6,5 mm a 37-44 mm
Atributos clave
Nombre de la marca:
LKS
Lugar de origen:
Porcelana
Certificación:
RoHS,SGS,CE,ISO9001
Cantidad mínima de pedido:
10000 piezas
Capacidad de suministro:
100000 unidades por día
El tiempo de entrega:
5 días
Condiciones de pago:
LC, T/T
Embalaje Estándar:
Mochila
Descripción del Producto
Información Técnica:
- Modelo: Tipo Métrico
- Material: PA6/PP.
- Tamaño: M12 a M66.
- Color: Blanco/Gris/Negro/Rojo o Color OEM.
- Nivel de Protección: IP68.
- Junta de estanqueidad: NBR, EPDM.
- Temperatura de trabajo: -40℃ a 100℃, corto tiempo hasta 120℃.
- Embalaje: 100 unidades/bolsa, 50 unidades/bolsa, 20 unidades/bolsa, 5 unidades/bolsa.
- Puerto: Shanghái/Ningbo.
Descripción:
- Rosca: Métrica
- Materiales: Las partes A, C, F están hechas de nylon PA66 aprobado por UL (clasificación de inflamabilidad UL94V-2), las partes B, D de caucho de butadieno (NBR) o EPDM.
- Grado de Protección: IP68 (dentro del rango de sujeción, la parte O se usará en la parte de apriete)
- Temperatura de Trabajo: -40℃ a 100℃ en estado estático, resistencia al calor instantánea hasta 120℃; -20℃ a 80℃ en estado dinámico, resistencia al calor instantánea hasta 100℃.
- Características del Producto: Amplio rango para sujetar cables, alta resistencia a la tracción, impermeable, a prueba de polvo, resistente a ácidos y álcalis, alcohol, grasa y disolventes generales.
- Color: Gris claro (RAL7035), negro (RAL9005), otros colores se pueden personalizar según solicitud.
| Modelo | Rango de Cable (mm) | Diámetro Exterior de Rosca AG()mm | Longitud de Rosca GL(mm) | Tamaño de Llave (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 8 | 18/17 |
| M12×1.5 | 2-5 | 12 | 8 | 18/17 |
| M12×1.5 | 4-8 | 12 | 8 | 18/19 |
| M12×1.5 | 2-6 | 12 | 8 | 18/19 |
| M16×1.5 | 4-8 | 16 | 8 | 22/19 |
| M16×1.5 | 2-6 | 16 | 8 | 22/19 |
| M16×1.5 | 5-10 | 16 | 9 | 22/22 |
| M16×1.5 | 3-7 | 16 | 9 | 22/22 |
| M18×1.5 | 5-10 | 18 | 9 | 24/22 |
| M18×1.5 | 3-7 | 18 | 9 | 24/22 |
| M20×1.5 | 6-12 | 20 | 10 | 27/24 |
| M20×1.5 | 5-9 | 20 | 10 | 27/24 |
| M20×1.5 | 10-14 | 20 | 10 | 27/27 |
| M20×1.5 | 8-12 | 20 | 10 | 27/27 |
| M22×1.5 | 10-14 | 22 | 10 | 30/27 |
| M22×1.5 | 8-12 | 22 | 10 | 30/27 |
| M24×1.5 | 12-16 | 24 | 10 | 30/27 |
| M24×1.5 | 10-14 | 24 | 10 | 30/27 |
| M25×1.5 | 13-18 | 25 | 10 | 33/33 |
| M25×1.5 | 9-16 | 25 | 10 | 33/33 |
| M27×1.5 | 13-18 | 27 | 10 | 36/33 |
| M27×1.5 | 9-16 | 27 | 10 | 36/33 |
| M30×1.5 | 16-20 | 30 | 11 | 37/36 |
| M30×1.5 | 13-18 | 30 | 11 | 37/36 |
| M32×1.5 | 16-20 | 32 | 11 | 40/35 |
| M32×1.5 | 13-18 | 32 | 11 | 40/35 |
| M32×1.5 | 18-25 | 32 | 13 | 40/42 |
| M32×1.5 | 13-20 | 32 | 13 | 40/42 |
| M36×1.5 | 18-25 | 36 | 12 | 46/42 |
| M36×1.5 | 13-20 | 36 | 12 | 46/42 |
| M40×1.5 | 22-32 | 40 | 15 | 50/52 |
| M40×1.5 | 20-26 | 40 | 15 | 50/52 |
| M50×1.5 | 32-40 | 50 | 15 | 62/60 |
| M50×1.5 | 25-31 | 50 | 15 | 62/60 |
| M63×1.5 | 37-44 | 63 | 15 | 75/68 |
| M63×1.5 | 29-35 | 63 | 15 | 75/68 |
Productos relacionados
Solicitud A
Citación
Utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea a continuación si tiene alguna pregunta. Nuestro equipo se pondrá en contacto con usted lo antes posible.