<
>
Glande de câble imperméable au nylon à fil métrique IP68 avec matériau PA66 pour une protection sûre du câble
Caractéristiques
Mettre en évidence:
Presse-étoupe de protection IP68
,Poignées étanches à filetage métrique
,Presse-étoupe en nylon matériel PA66
Protection level:
Pression IP68, IP67-5, IP68-10bar
Working temperature:
-20°C à 80°C en état dynamique, -40℃~100℃
Thread type:
Métrique PG NPT G Norme
Material:
Nylon, laiton, nylon UL 66
Size range:
PG7-63,PG7-PG48,M25
Cable range:
3-6,5 mm à 37-44 mm
Attributs clés
Nom de la marque:
LKS
Lieu d'origine:
Chine
Attestation:
RoHS,SGS,CE,ISO9001
Quantité minimum de commande:
10000 pièces
Capacité d'approvisionnement:
100000 pièces par jour
Délai de livraison:
5 jours
Conditions de paiement:
LC, T/T
Emballage Standard:
Polyac
Description du produit
Informations Techniques :
- Modèle : Type Métrique
- Matière : PA6/PP.
- Taille : M12 à M66.
- Couleur : Blanc/Gris/Noir/Rouge ou couleur OEM.
- Indice de protection : IP68.
- Joint d'étanchéité : NBR, EPDM.
- Température de fonctionnement : -40°C à 100°C, courte durée jusqu'à 120°C.
- Emballage : 100 pièces/sac, 50 pièces/sac, 20 pièces/sac, 5 pièces/sac.
- Port : Shanghai/Ningbo.
Description :
- Filetage : Métrique
- Matériaux : Les parties A, C, F sont en nylon PA66 approuvé UL (indice de inflammabilité UL94V-2), les parties B, D en caoutchouc butadiène (NBR) ou EPDM.
- Degré de protection : IP68 (dans la plage de fixation, le joint torique sera utilisé dans la partie de serrage)
- Température de fonctionnement : -40°C à 100°C en état statique, résistance à la chaleur instantanée jusqu'à 120°C ; -20°C à 80°C en état dynamique, résistance à la chaleur instantanée jusqu'à 100°C.
- Caractéristiques du produit : Large gamme pour la fixation de câbles, forte résistance à la traction, étanche, antipoussière, résistant aux acides et aux alcalis, à l'alcool, à la graisse et aux solvants généraux.
- Couleur : Gris clair (RAL7035), noir (RAL9005), autre couleur peut être personnalisée sur demande.
| Modèle | Plage de câbles (mm) | Diamètre extérieur du filetage AG()mm | Longueur du filetage GL(mm) | Taille de clé (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 8 | 18/17 |
| M12×1.5 | 2-5 | 12 | 8 | 18/17 |
| M12×1.5 | 4-8 | 12 | 8 | 18/19 |
| M12×1.5 | 2-6 | 12 | 8 | 18/19 |
| M16×1.5 | 4-8 | 16 | 8 | 22/19 |
| M16×1.5 | 2-6 | 16 | 8 | 22/19 |
| M16×1.5 | 5-10 | 16 | 9 | 22/22 |
| M16×1.5 | 3-7 | 16 | 9 | 22/22 |
| M18×1.5 | 5-10 | 18 | 9 | 24/22 |
| M18×1.5 | 3-7 | 18 | 9 | 24/22 |
| M20×1.5 | 6-12 | 20 | 10 | 27/24 |
| M20×1.5 | 5-9 | 20 | 10 | 27/24 |
| M20×1.5 | 10-14 | 20 | 10 | 27/27 |
| M20×1.5 | 8-12 | 20 | 10 | 27/27 |
| M22×1.5 | 10-14 | 22 | 10 | 30/27 |
| M22×1.5 | 8-12 | 22 | 10 | 30/27 |
| M24×1.5 | 12-16 | 24 | 10 | 30/27 |
| M24×1.5 | 10-14 | 24 | 10 | 30/27 |
| M25×1.5 | 13-18 | 25 | 10 | 33/33 |
| M25×1.5 | 9-16 | 25 | 10 | 33/33 |
| M27×1.5 | 13-18 | 27 | 10 | 36/33 |
| M27×1.5 | 9-16 | 27 | 10 | 36/33 |
| M30×1.5 | 16-20 | 30 | 11 | 37/36 |
| M30×1.5 | 13-18 | 30 | 11 | 37/36 |
| M32×1.5 | 16-20 | 32 | 11 | 40/35 |
| M32×1.5 | 13-18 | 32 | 11 | 40/35 |
| M32×1.5 | 18-25 | 32 | 13 | 40/42 |
| M32×1.5 | 13-20 | 32 | 13 | 40/42 |
| M36×1.5 | 18-25 | 36 | 12 | 46/42 |
| M36×1.5 | 13-20 | 36 | 12 | 46/42 |
| M40×1.5 | 22-32 | 40 | 15 | 50/52 |
| M40×1.5 | 20-26 | 40 | 15 | 50/52 |
| M50×1.5 | 32-40 | 50 | 15 | 62/60 |
| M50×1.5 | 25-31 | 50 | 15 | 62/60 |
| M63×1.5 | 37-44 | 63 | 15 | 75/68 |
| M63×1.5 | 29-35 | 63 | 15 | 75/68 |
Produits connexes
Demander un
devis
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions. Notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais.