<
>
IP68 metrische Gewindekabelverschraubung aus Nylon mit PA66-Material für sicheren Kabeldurchführungsschutz
Spezifikationen
Hervorheben:
Kabelverschraubung mit Schutzart IP68
,Wasserdichte Kordelgriffe mit metrischem Gewinde
,Nylon-Kabelverschraubung aus PA66-Material
Protection level:
IP68, IP67-5, IP68-10bar Druck
Working temperature:
-20°C bis 80°C im dynamischen Zustand, -40℃~100℃
Thread type:
Metrischer PG-NPT-G-Standard
Material:
Nylon, Messing, UL Nylon 66
Size range:
PG7-63,PG7-PG48,M25
Cable range:
3–6,5 mm bis 37–44 mm
Wesentliche Eigenschaften
Markenname:
LKS
Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
RoHS,SGS,CE,ISO9001
Mindestbestellmenge:
10000 Stück
Lieferfähigkeit:
100.000 Stück pro Tag
Lieferzeit:
5 Tage
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T
Standardverpackung:
Polybag
Produktbeschreibung
Technische Informationen:
- Modell: METRIC Typ
- Material: PA6/PP.
- Größe: M12 bis M66.
- Farbe: Weiß/Grau/Schwarz/Rot oder OEM-Farbe.
- Schutzart: IP68.
- Dichtung: NBR, EPDM.
- Arbeitstemperatur: -40℃ bis 100℃, kurzzeitig bis 120℃.
- Verpackung: 100 Stück/Beutel, 50 Stück/Beutel, 20 Stück/Beutel, 5 Stück/Beutel.
- Hafen: Shanghai/Ningbo.
Beschreibung:
- Gewinde: Metrisch
- Materialien: Teil A.C.F besteht aus UL-zugelassenem Nylon PA66 (Brandschutzklasse UL94V-2), Teil B.D aus Butadienkautschuk (NBR) oder EPDM.
- Schutzgrad: IP68 (innerhalb des Befestigungsbereichs, O-Ring wird im festziehenden Teil verwendet)
- Arbeitstemperatur: -40℃ bis 100℃ im statischen Zustand, kurzzeitige Hitzebeständigkeit bis 120℃; -20℃ bis 80℃ im dynamischen Zustand, kurzzeitige Hitzebeständigkeit bis 100℃.
- Produkteigenschaften: Großer Bereich für Kabelbefestigung, hohe Zugfestigkeit, wasserdicht, staubdicht, beständig gegen Säuren und Laugen, Alkohol, Fett und allgemeine Lösungsmittel.
- Farbe: Hellgrau (RAL7035), Schwarz (RAL9005), andere Farben können nach Wunsch angepasst werden.
| Modell | Kabelbereich (mm) | Gewinde-Außendurchmesser AG()mm | Gewindelänge GL(mm) | Schlüsselweite (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 8 | 18/17 |
| M12×1.5 | 2-5 | 12 | 8 | 18/17 |
| M12×1.5 | 4-8 | 12 | 8 | 18/19 |
| M12×1.5 | 2-6 | 12 | 8 | 18/19 |
| M16×1.5 | 4-8 | 16 | 8 | 22/19 |
| M16×1.5 | 2-6 | 16 | 8 | 22/19 |
| M16×1.5 | 5-10 | 16 | 9 | 22/22 |
| M16×1.5 | 3-7 | 16 | 9 | 22/22 |
| M18×1.5 | 5-10 | 18 | 9 | 24/22 |
| M18×1.5 | 3-7 | 18 | 9 | 24/22 |
| M20×1.5 | 6-12 | 20 | 10 | 27/24 |
| M20×1.5 | 5-9 | 20 | 10 | 27/24 |
| M20×1.5 | 10-14 | 20 | 10 | 27/27 |
| M20×1.5 | 8-12 | 20 | 10 | 27/27 |
| M22×1.5 | 10-14 | 22 | 10 | 30/27 |
| M22×1.5 | 8-12 | 22 | 10 | 30/27 |
| M24×1.5 | 12-16 | 24 | 10 | 30/27 |
| M24×1.5 | 10-14 | 24 | 10 | 30/27 |
| M25×1.5 | 13-18 | 25 | 10 | 33/33 |
| M25×1.5 | 9-16 | 25 | 10 | 33/33 |
| M27×1.5 | 13-18 | 27 | 10 | 36/33 |
| M27×1.5 | 9-16 | 27 | 10 | 36/33 |
| M30×1.5 | 16-20 | 30 | 11 | 37/36 |
| M30×1.5 | 13-18 | 30 | 11 | 37/36 |
| M32×1.5 | 16-20 | 32 | 11 | 40/35 |
| M32×1.5 | 13-18 | 32 | 11 | 40/35 |
| M32×1.5 | 18-25 | 32 | 13 | 40/42 |
| M32×1.5 | 13-20 | 32 | 13 | 40/42 |
| M36×1.5 | 18-25 | 36 | 12 | 46/42 |
| M36×1.5 | 13-20 | 36 | 12 | 46/42 |
| M40×1.5 | 22-32 | 40 | 15 | 50/52 |
| M40×1.5 | 20-26 | 40 | 15 | 50/52 |
| M50×1.5 | 32-40 | 50 | 15 | 62/60 |
| M50×1.5 | 25-31 | 50 | 15 | 62/60 |
| M63×1.5 | 37-44 | 63 | 15 | 75/68 |
| M63×1.5 | 29-35 | 63 | 15 | 75/68 |
Verwandte Produkte
Antrag A
Zitat
Bitte nutzen Sie unser Online-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben. Unser Team wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.