<
>
IP68 Metric Thread Nylon Waterproof Cable Gland com material PA66 para proteção segura do cabo
Especificações
Destacar:
Prensa-cabo de proteção IP68
,Cordgrips impermeáveis de rosca métrica
,Prensa-cabos de nylon de material PA66
Protection level:
Pressão IP68, IP67-5, IP68-10bar
Working temperature:
-20°C a 80°C em estado dinâmico, -40°C~100°C
Thread type:
Padrão Métrico PG NPT G
Material:
Nylon, Latão, UL Nylon 66
Size range:
PG7-63,PG7-PG48,M25
Cable range:
3-6,5 mm a 37-44 mm
Atributos-chave
Marca:
LKS
Local de Origem:
China
Certificação:
RoHS,SGS,CE,ISO9001
Quantidade mínima de pedido:
10000 unidades
Capacidade de fornecimento:
100.000 unidades por dia
Prazo de entrega:
5 dias
Condições de pagamento:
L/C,T/T
Embalagem padrão:
Polybag
Descrição do produto
Informações técnicas:
- Modelo: Tipo METRICO
- Material: PA6/PP.
- Tamanho: M12 a M66.
- Cor: Branco/Cinza/Negro/Vermelho ou Cor OEM.
- Nível de protecção: IP68.
- Pista meteorológica: NBR, EPDM.
- Temperatura de trabalho: -40°C a 100°C, curto tempo a 120°C.
- Embalagem: 100 peças por saco, 50 peças por saco, 20 peças por saco, 5 peças por saco.
- Porto: Xangai/Ningbo.
Descrição:
- Trata-se de métrica.
- Materiais:A parte A.C.F. é fabricada em nylon PA66 aprovado pela UL (indicação de incêndio UL94V-2), parte B.D borracha de butadieno (NBR) ou EPDM.
- Grau de proteção: IP68 ((dentro do intervalo de tensão, tipo O foi utilizado na parte de aperto)
- Temperatura de funcionamento: -40°C a 100°C em estado estático, resistência instantânea ao calor até 120°C; -20°C a 80°C em estado dinâmico, resistência instantânea ao calor até 100°C.
- Características do produto: Ampla gama para fixação de cabos,forte resistência à tração, impermeável, à poeira, resistente a ácidos e álcalis, álcool, gordura e solventes gerais.
- Cor:Azul claro ((RAL7035), preto ((RAL9005),outra cor pode ser personalizada de acordo com o pedido.
| Modelo | Distância do cabo ((mm) | Filamento O.D AG ((() mm | Comprimento do fio GL ((mm) | Dimensão do botão ((mm) |
|---|---|---|---|---|
| M12×1.5 | Três a seis.5 | 12 | 8 | 18/17 |
| M12×1.5 | 2-5. | 12 | 8 | 18/17 |
| M12×1.5 | 4 a 8 | 12 | 8 | 18/19 |
| M12×1.5 | 2 a 6 | 12 | 8 | 18/19 |
| M16×1.5 | 4 a 8 | 16 | 8 | 22/19 |
| M16×1.5 | 2 a 6 | 16 | 8 | 22/19 |
| M16×1.5 | 5 a 10 | 16 | 9 | 22/22 |
| M16×1.5 | 3-7 | 16 | 9 | 22/22 |
| M18x1.5 | 5 a 10 | 18 | 9 | 24/22 |
| M18x1.5 | 3-7 | 18 | 9 | 24/22 |
| M20×1.5 | 6 a 12 | 20 | 10 | 27/24 |
| M20×1.5 | 5 a 9 | 20 | 10 | 27/24 |
| M20×1.5 | 10 a 14 | 20 | 10 | 27/27 |
| M20×1.5 | 8 a 12 | 20 | 10 | 27/27 |
| M22×1.5 | 10 a 14 | 22 | 10 | 30/27 |
| M22×1.5 | 8 a 12 | 22 | 10 | 30/27 |
| M24×1.5 | 12 a 16 | 24 | 10 | 30/27 |
| M24×1.5 | 10 a 14 | 24 | 10 | 30/27 |
| M25x1.5 | 13 a 18 | 25 | 10 | 33/33 |
| M25x1.5 | 9 a 16 | 25 | 10 | 33/33 |
| M27×1.5 | 13 a 18 | 27 | 10 | 36/33 |
| M27×1.5 | 9 a 16 | 27 | 10 | 36/33 |
| M30×1.5 | 16 a 20 | 30 | 11 | 37/36 |
| M30×1.5 | 13 a 18 | 30 | 11 | 37/36 |
| M32×1.5 | 16 a 20 | 32 | 11 | 40/35 |
| M32×1.5 | 13 a 18 | 32 | 11 | 40/35 |
| M32×1.5 | 18-25 anos | 32 | 13 | 40/42 |
| M32×1.5 | 13 a 20 | 32 | 13 | 40/42 |
| M36×1.5 | 18-25 anos | 36 | 12 | 46/42 |
| M36×1.5 | 13 a 20 | 36 | 12 | 46/42 |
| M40×1.5 | 22 a 32 | 40 | 15 | 50/52 |
| M40×1.5 | 20 a 26 | 40 | 15 | 50/52 |
| M50×1.5 | 32 a 40 | 50 | 15 | 62/60 |
| M50×1.5 | 25 a 31 | 50 | 15 | 62/60 |
| M63×1.5 | 37-44 | 63 | 15 | 75/68 |
| M63×1.5 | 29 a 35 | 63 | 15 | 75/68 |
Produtos Relacionados
Pedido A
Citação
Por favor, use nosso formulário de contato de consulta online abaixo se tiver alguma dúvida. Nossa equipe responderá o mais breve possível.