<
>
Kelenjar Kabel Tahan Air Nilon Ulir Metrik IP68 dengan Bahan PA66 untuk Perlindungan Kabel yang Aman
Spesifikasi
Menyoroti:
Kelenjar Kabel Perlindungan IP68
,Pegangan Kabel Tahan Air Benang Metrik
,Kelenjar Kabel Nilon Bahan PA66
Protection level:
Tekanan IP68,IP67-5,IP68-10bar
Working temperature:
-20°C hingga 80°C dalam keadaan dinamis, -40℃~100℃
Thread type:
Standar Metrik PG NPT G
Material:
Nilon, Kuningan, UL Nilon 66
Size range:
PG7-63,PG7-PG48,M25
Cable range:
3-6,5mm hingga 37-44mm
Atribut Utama
Nama Merek:
LKS
Tempat Asal:
Cina
Sertifikasi:
RoHS,SGS,CE,ISO9001
Jumlah Pesanan Minimum:
10000 buah
Kemampuan Pasokan:
100000 pcs per hari
Waktu Pengiriman:
5 hari
Ketentuan Pembayaran:
L/C,T/T
Kemasan standar:
Kantong plastik
Deskripsi Produk
Informasi teknis:
- Model: Jenis Metrik
- Bahan: PA6/PP.
- Ukuran: M12 sampai M66.
- Warna: Putih/abu/hitam/merah atau OEM Warna.
- Tingkat perlindungan: IP68.
- Strip Cuaca: NBR, EPDM.
- Suhu kerja:-40°C sampai 100°C,waktu singkat sampai 120°C.
- Kemasan: 100 pcs/tas, 50 pcs/tas, 20 pcs/tas, 5 pcs/tas.
- Pelabuhan: Shanghai/Ningbo.
Deskripsi
- Thread: Metrik
- Bahan:Bagian A.C.F terbuat dari nilon PA66 yang disetujui UL (peringkat kebakaran UL94V-2), bagian B.D karet butadiene (NBR) atau EPDM.
- Tingkat perlindungan:IP68 ((dalam rentang kecepatan, tipe O adalah ia akan digunakan dalam bagian tightening)
- Suhu kerja: -40°C sampai 100°C dalam keadaan statis, ketahanan panas instan hingga 120°C; -20°C sampai 80°C dalam keadaan dinamis, ketahanan panas instan hingga 100°C.
- Fitur produk:Rang kabel yang luas, kekuatan tarik yang kuat, tahan air, tahan debu, tahan terhadap asam dan alkali, alkohol, minyak dan pelarut umum.
- Warna: abu-abu terang ((RAL7035), hitam ((RAL9005), warna lain dapat disesuaikan sesuai permintaan.
| Model | Jarak kabel ((mm) | Thread O.D AG ((() mm | Panjang benang GL ((mm) | Ukuran spanner ((mm) |
|---|---|---|---|---|
| M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 8 | 18/17 |
| M12×1.5 | 2-5 | 12 | 8 | 18/17 |
| M12×1.5 | 4-8 | 12 | 8 | 18/19 |
| M12×1.5 | 2-6 | 12 | 8 | 18/19 |
| M16×1.5 | 4-8 | 16 | 8 | 22/19 |
| M16×1.5 | 2-6 | 16 | 8 | 22/19 |
| M16×1.5 | 5-10 | 16 | 9 | 22/22 |
| M16×1.5 | 3-7 | 16 | 9 | 22/22 |
| M18×1.5 | 5-10 | 18 | 9 | 24/22 |
| M18×1.5 | 3-7 | 18 | 9 | 24/22 |
| M20×1.5 | 6-12 | 20 | 10 | 27/24 |
| M20×1.5 | 5-9 | 20 | 10 | 27/24 |
| M20×1.5 | 10-14 | 20 | 10 | 27/27 |
| M20×1.5 | 8-12 | 20 | 10 | 27/27 |
| M22×1.5 | 10-14 | 22 | 10 | 30/27 |
| M22×1.5 | 8-12 | 22 | 10 | 30/27 |
| M24×1.5 | 12-16 | 24 | 10 | 30/27 |
| M24×1.5 | 10-14 | 24 | 10 | 30/27 |
| M25×1.5 | 13-18 | 25 | 10 | 33/33 |
| M25×1.5 | 9-16 | 25 | 10 | 33/33 |
| M27×1.5 | 13-18 | 27 | 10 | 36/33 |
| M27×1.5 | 9-16 | 27 | 10 | 36/33 |
| M30×1.5 | 16-20 | 30 | 11 | 37/36 |
| M30×1.5 | 13-18 | 30 | 11 | 37/36 |
| M32×1.5 | 16-20 | 32 | 11 | 40/35 |
| M32×1.5 | 13-18 | 32 | 11 | 40/35 |
| M32×1.5 | 18-25 tahun | 32 | 13 | 40/42 |
| M32×1.5 | 13-20 | 32 | 13 | 40/42 |
| M36×1.5 | 18-25 tahun | 36 | 12 | 46/42 |
| M36×1.5 | 13-20 | 36 | 12 | 46/42 |
| M40×1.5 | 22-32 | 40 | 15 | 50/52 |
| M40×1.5 | 20-26 | 40 | 15 | 50/52 |
| M50×1.5 | 32-40 | 50 | 15 | 62/60 |
| M50×1.5 | 25-31 | 50 | 15 | 62/60 |
| M63×1.5 | 37-44 | 63 | 15 | 75/68 |
| M63×1.5 | 29-35 | 63 | 15 | 75/68 |
Produk Terkait
Permintaan A
Kutipan
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin