<
>
Passacavo Impermeabile in Nylon con Filettatura Metrica IP68 e Materiale PA66 per Protezione Sicura dei Cavi
Specifiche
Evidenziare:
Pressacavo con protezione IP68
,Cordgrip impermeabili con filettatura metrica
,Pressacavo in nylon materiale PA66
Protection level:
IP68,IP67-5,IP68-10bar di pressione
Working temperature:
Da -20°C a 80°C in stato dinamico, -40℃~100℃
Thread type:
Standard metrico PG NPT G
Material:
Nylon, Ottone, Nylon UL 66
Size range:
PG7-63,PG7-PG48,M25
Cable range:
Da 3-6,5 mm a 37-44 mm
Attributi chiave
Marchio:
LKS
Luogo d'origine:
Cina
Certificazione:
RoHS,SGS,CE,ISO9001
Quantità minima di ordine:
10000 pezzi
Capacità di fornitura:
100000 pezzi al giorno
Tempi di consegna:
5 giorni
Termini di pagamento:
L/C, T/T
Imballaggio standard:
Polibag
Descrizione del prodotto
Informazioni Tecniche:
- Modello: Tipo METRIC
- Materiale: PA6/PP.
- Dimensioni: da M12 a M66.
- Colore: Bianco/Grigio/Nero/Rosso o Colore OEM.
- Livello di Protezione: IP68.
- Guarnizione: NBR, EPDM.
- Temperatura di lavoro: da -40°C a 100°C, brevemente fino a 120°C.
- Imballaggio: 100 pezzi/sacchetto, 50 pezzi/sacchetto, 20 pezzi/sacchetto, 5 pezzi/sacchetto.
- Porto: Shanghai/Ningbo.
Descrizione:
- Filettatura: Metrica
- Materiali: Parte A.C.F è realizzata in nylon PA66 approvato UL (classe di infiammabilità UL94V-2), parte B.D in gomma butadiene (NBR) o EPDM.
- Grado di Protezione: IP68 (entro il range di fissaggio, il tipo O verrà utilizzato nella parte di serraggio)
- Temperatura di Lavoro: da -40°C a 100°C in stato statico, resistenza al calore istantanea fino a 120°C; da -20°C a 80°C in stato dinamico, resistenza al calore istantanea fino a 100°C.
- Caratteristiche del Prodotto: Ampia gamma per il fissaggio di cavi, elevata resistenza alla trazione, impermeabile, antipolvere, resistente ad acidi e alcali, alcool, grassi e solventi comuni.
- Colore: Grigio chiaro (RAL7035), nero (RAL9005), altri colori possono essere personalizzati su richiesta.
| Modello | Range Cavi (mm) | D.E. Filettatura AG()mm | Lunghezza Filettatura GL(mm) | Dimensione Chiave (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 8 | 18/17 |
| M12×1.5 | 2-5 | 12 | 8 | 18/17 |
| M12×1.5 | 4-8 | 12 | 8 | 18/19 |
| M12×1.5 | 2-6 | 12 | 8 | 18/19 |
| M16×1.5 | 4-8 | 16 | 8 | 22/19 |
| M16×1.5 | 2-6 | 16 | 8 | 22/19 |
| M16×1.5 | 5-10 | 16 | 9 | 22/22 |
| M16×1.5 | 3-7 | 16 | 9 | 22/22 |
| M18×1.5 | 5-10 | 18 | 9 | 24/22 |
| M18×1.5 | 3-7 | 18 | 9 | 24/22 |
| M20×1.5 | 6-12 | 20 | 10 | 27/24 |
| M20×1.5 | 5-9 | 20 | 10 | 27/24 |
| M20×1.5 | 10-14 | 20 | 10 | 27/27 |
| M20×1.5 | 8-12 | 20 | 10 | 27/27 |
| M22×1.5 | 10-14 | 22 | 10 | 30/27 |
| M22×1.5 | 8-12 | 22 | 10 | 30/27 |
| M24×1.5 | 12-16 | 24 | 10 | 30/27 |
| M24×1.5 | 10-14 | 24 | 10 | 30/27 |
| M25×1.5 | 13-18 | 25 | 10 | 33/33 |
| M25×1.5 | 9-16 | 25 | 10 | 33/33 |
| M27×1.5 | 13-18 | 27 | 10 | 36/33 |
| M27×1.5 | 9-16 | 27 | 10 | 36/33 |
| M30×1.5 | 16-20 | 30 | 11 | 37/36 |
| M30×1.5 | 13-18 | 30 | 11 | 37/36 |
| M32×1.5 | 16-20 | 32 | 11 | 40/35 |
| M32×1.5 | 13-18 | 32 | 11 | 40/35 |
| M32×1.5 | 18-25 | 32 | 13 | 40/42 |
| M32×1.5 | 13-20 | 32 | 13 | 40/42 |
| M36×1.5 | 18-25 | 36 | 12 | 46/42 |
| M36×1.5 | 13-20 | 36 | 12 | 46/42 |
| M40×1.5 | 22-32 | 40 | 15 | 50/52 |
| M40×1.5 | 20-26 | 40 | 15 | 50/52 |
| M50×1.5 | 32-40 | 50 | 15 | 62/60 |
| M50×1.5 | 25-31 | 50 | 15 | 62/60 |
| M63×1.5 | 37-44 | 63 | 15 | 75/68 |
| M63×1.5 | 29-35 | 63 | 15 | 75/68 |
Prodotti correlati
Richiesta A
Citazione
Si prega di utilizzare il nostro modulo di contatto online sottostante per qualsiasi domanda. Il nostro team ti risponderà il prima possibile.